2014年山东潍坊高密市招募公益性岗位笔试成绩查询
序号 | 报考岗位 | 毕业年度 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 考场 | 考号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
108 | 讲解员 | 2007 | 专科 | 烟台职业学院 | 商务英语 | 五 | 108 | 57.00 | 1 | * |
106 | 讲解员 | 2013 | 大专 | 日照职业技术学院 | 涉外旅游 | 五 | 106 | 39.50 | 2 | * |
107 | 讲解员 | 2009 | 大专 | 河北医科大学 | 临床医学 | 五 | 107 | 26.50 | 3 | * |
注:带*者为进入面试范围人员。 |
序号 | 报考岗位 | 毕业年度 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 考场 | 考号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
20 | 第一轮 | 2013 | 硕士 | 内蒙古大学 | 金融学 | 一 | 020 | 77.50 | 1 | * |
15 | 第一轮 | 2011 | 本科 | 济南大学 | 劳动与社会保障 | 一 | 015 | 67.00 | 2 | * |
1 | 第一轮 | 2012 | 学士 | 潍坊学院 | 测控技术与仪器 | 一 | 001 | 63.50 | 3 | * |
4 | 第一轮 | 2013 | 本科 | 山东理工大学 | 广告学 | 一 | 004 | 63.50 | 3 | * |
22 | 第一轮 | 2014 | 本科 | 潍坊学院 | 行政管理 | 一 | 022 | 62.00 | 5 | * |
25 | 第一轮 | 2011 | 大学本科 | 鲁东大学 | 通信工程 | 二 | 025 | 60.50 | 6 | * |
23 | 第一轮 | 2014 | 专科 | 枣庄学院 | 电子信息工程 | 一 | 023 | 57.00 | 7 | * |
26 | 第一轮 | 2010 | 本科 | 潍坊学院 | 生物技术 | 二 | 026 | 55.50 | 8 | * |
2 | 第一轮 | 2014 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 一 | 002 | 54.00 | 9 | * |
24 | 第一轮 | 2013 | 学士 | 曲阜师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 一 | 024 | 54.00 | 9 | * |
9 | 第一轮 | 2014 | 学士 | 沈阳工业大学 | 英语 | 一 | 009 | 49.50 | 11 | * |
21 | 第一轮 | 2009 | 大专 | 四川航天职业技术学院 | 旅游管理专业 | 一 | 021 | 48.50 | 12 | * |
8 | 第一轮 | 2013 | 大专 | 济南工程职业技术学院 | 染整技术 | 一 | 008 | 47.50 | 13 | * |
18 | 第一轮 | 2012 | 专科 | 河南商业高等专科学校 | 计算机网络技术 | 一 | 018 | 46.00 | 14 | * |
10 | 第一轮 | 2013 | 本科 | 烟台大学 | 艺术设计 | 一 | 010 | 44.00 | 15 | * |
6 | 第一轮 | 2009 | 大学专科 | 山东外贸职业学院 | 商务日语 | 一 | 006 | 43.00 | 16 | * |
5 | 第一轮 | 2012 | 大学专科 | 山西省政法管理干部学院 | 法律事务 | 一 | 005 | 42.50 | 17 | * |
17 | 第一轮 | 2011 | 专科 | 山东省司法警官职业学院 | 司法警务 | 一 | 017 | 41.00 | 18 | * |
19 | 第一轮 | 2013 | 大专 | 青岛港湾职业技术学院 | 数控技术 | 一 | 019 | 40.50 | 19 | * |
11 | 第一轮 | 2014 | 大专 | 山东经贸职业学院 | 会计电算化 | 一 | 011 | 38.00 | 20 | * |
13 | 第一轮 | 2011 | 大专 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 | 一 | 013 | 38.00 | 20 | * |
14 | 第一轮 | 2014 | 大学专科 | 青岛农业大学 | 国际经济与贸易 | 一 | 014 | 37.50 | 22 | * |
16 | 第一轮 | 2014 | 大专 | 山东中医药高等专科学校 | 针灸推拿与康复保健 | 一 | 016 | 36.00 | 23 | * |
3 | 第一轮 | 2008 | 大学专科 | 山东广播电视大学 | 法律 | 一 | 003 | 31.00 | 24 | * |
7 | 第一轮 | 2009 | 大专 | 威海职业学院 | 服装设计 | 一 | 007 | 31.00 | 24 | * |
12 | 第一轮 | 2009 | 大专 | 潍坊学院 | 学前教育 | 一 | 012 | 30.00 | 26 | * |
注:带*者为进入体检范围人员。 |
序号 | 报考岗位 | 毕业年度 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 考场 | 考号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
27 | 第二轮 | 2012 | 本科 | 山东轻工业学院 | 人力资源管理 | 二 | 027 | 77.00 | 1 | * |
32 | 第二轮 | 2013 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 计算机科学与技术 | 二 | 032 | 66.50 | 2 | * |
29 | 第二轮 | 2013 | 本科 | 潍坊学院 | 行政管理 | 二 | 029 | 60.50 | 3 | * |
31 | 第二轮 | 2011 | 大学本科 | 天津商业大学宝德学院 | 计算机科学与技术 | 二 | 031 | 59.00 | 4 | * |
28 | 第二轮 | 2011 | 本科 | 山东工艺美术学院 | 艺术设计 | 二 | 028 | 52.00 | 5 | * |
30 | 第二轮 | 2012 | 大学专科 | 南昌理工学院 | 机电一体化技术 | 二 | 030 | 51.00 | 6 | * |
注:带*者为进入体检范围人员。 |