2018年二级消防工程师招生简章【面授】 | |||||||
班型 | 课程模块 | 保障服务 | 科目 | 单科价格 | 全科价格 | ||
精讲班 | 教材精讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 880 | 1680 | ||
2.面授赠送配套同步网络课程 | |||||||
3.教学点交通便捷,多期循环听课 | 案例分析 | ||||||
经典保障班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 2380 | 4680 | ||
冲刺串讲 | 2.面授赠送配套同步网络课程 | ||||||
考前密训 | 3.教学点交通便捷,多期循环听课 | ||||||
4.不过科目下一年免费重修 | 案例分析 | ||||||
零基础保障班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 2980 | 5880 | ||
冲刺串讲 | 2.面授赠送配套同步网络课程 | ||||||
考前密训 | 3.教学点交通便捷,多期循环听课 | ||||||
绝密点睛 | 4.享有专属个性化学习方案 | ||||||
5.不过科目退50%学费或下一年免费重修 | 案例分析 | ||||||
精英特训班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 6000 | 10800 | ||
冲刺串讲 | 2.面授赠送配套同步网络课程 | ||||||
考前密训 | 3.教学点交通便捷,多期循环听课 | ||||||
考前集训 | 4.享有专属个性化学习方案 | ||||||
5.考前题库强化训练 | |||||||
6.不过科目全额退学费 | 案例分析 | ||||||
2018年二级消防工程师招生简章【网络】 | |||||||
班型 | 课程模块 | 保障服务 | 科目 | 单科价格 | 全科价格 | ||
精讲班 | 教材精讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 680 | 1280 | ||
2.周服务学习计划跟进指导 | |||||||
3.班主任跟踪督促学习进度 | 案例分析 | ||||||
经典保障班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 1680 | 3280 | ||
冲刺串讲 | 2.周服务学习计划跟进指导 | ||||||
考前密训 | 3.班主任跟踪督促学习进度 | ||||||
4.不过科目下一年免费重修 | 案例分析 | ||||||
零基础保障班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 综合能力 | 2380 | 4680 | ||
冲刺串讲 | 2.周服务学习计划跟进指导 | ||||||
考前密训 | 3.班主任跟踪督促学习进度 | ||||||
绝密点睛 | 4.享有专属个性化学习方案 | ||||||
5.不过科目退50%学费或下一年免费重修 | 案例分析 | ||||||
2018年二级消防工程师招生