排名 | 部门名称 | 职位名称 | 合格人数 | 招考人数 | 竞争比例 | 职位详细信息 |
1 | 国家机关事务管理局 | 采购三处副主任科员及以下 | 5249 | 2 | 2,625 | 详细 |
2 | 国家工商行政管理总局 | 国际注册处主任科员及以下 | 4416 | 2 | 2,208 | 详细 |
3 | 广州海关 | 政工 | 1990 | 1 | 1,990 | 详细 |
4 | 全国妇联 | 秘书一处信息工作科员 | 1929 | 1 | 1,929 | 详细 |
5 | 山东出入境检验检疫局 | 黄岛局港口查验处再生资源查验二科科员 | 1705 | 1 | 1,705 | 详细 |
6 | 四川省邮政管理局 | 主任科员以下 | 1452 | 1 | 1,452 | 详细 |
7 | 农业部 | 综合处主任科员及以下 | 1428 | 1 | 1,428 | 详细 |
8 | 内蒙古储备物资管理局 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 1428 | 1 | 1,428 | 详细 |
9 | 台盟中央 | 综合处主任科员及以下 | 1391 | 1 | 1,391 | 详细 |
10 | 广东省国家税务局 | 乡镇分局科员 | 1294 | 1 | 1,294 | 详细 |
来源:新浪教育