学生每学期根据他们的水平、班级、居住状况和学分数量评估学杂费。修读 12 – 18 学分的本科生将按固定学费收费。对于修读少于 12 个学分的本科生,学费按每学分计算。如果学生的学分超过 18 个,则适用固定学费加上超过 18 个学分的正常每学分费率。单位在下面的脚注1中列出。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解2022年密歇根州立大学春季学期的非居民学费、杂费和税率?
终身教育学生无需缴纳学生税。某些在线课程的终身教育学生可能会被评估高达每学分 150 元的额外学费,这未在下文中反映出来。
注意: 某些课程可能会收取额外的部分费用,例如特定的运动机能学、动物科学和在线课程,这些费用未反映在下面的学费、费用和学生投票税表中。有关附加部分费用的更多信息,请参见类搜索
未毕业的学生
学费 | 非居民 | ||
每学分 (1-11) | 统一费率 (12-18) | 统一费率/信用 (19+) | |
核心/专业单元 (1) | |||
大一2 | 1,352.00 | 20,281 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
大二2 | 1,352.00 | 20,281 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
初二_ | 1,394.00 | 20,911 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
高级2 | 1,394.00 | 20,911 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
伊莱布罗德商学院 | |||
大一2 | 1,352.00 | 20,281 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
大二2 | 1,352.00 | 20,281 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
初二_ | 1,413.50 | 21,202 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
高级2 | 1,413.50 | 21,202 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
工程学院 | |||
大一2 | 1,352.00 | 20,281 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
大二2 | 1,352.00 | 20,281 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
初二_ | 1,413.50 | 21,202 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
高级2 | 1,413.50 | 21,202 | 统一费率 + 每学分 >= 19 |
每学分 | |
本科终身教育 | 1,047.25 |
加速护理 BSN | 807.60 |
在线护理 RN 到 BSN | 672.15 |
早期护理和教育在线 BA(适用于通过 大平原理念)3 | 420.00 |
农业技术 | |
大一2 | 1,352.00 |
大二2 | 1,352.00 |
初二_ | 1,394.00 |
高级2 | 1,394.00 |
其他学生费用(每学期) | 数量 | |
兼职4 | 全职 | |
康体中心 | 25 | 50 |
特别计划费用 | 数量 | |
兼职4 | 全职 | |
动物科学专业的学生 | 250 | 250 |
布罗德商学院录取学生 | 226 | 452 |
工程学院录取学生 | 410 | 683 |
音乐学院 | 150 | 300 |
计算数学科学与工程录取学生(自然科学学院) | 410 | 683 |
特殊课程费用 - | 数量 | |
初级和高级(每学期) | 兼职4 | 全职 |
健康科学专业 | 50 | 100 |
科技密集型专业 | 50 | 100 |
4兼职是4个学分及以下
学生投票税(每学期) | 数量 |
ASMSU税务 - 所有本科生 | 21 |
调频广播税 - 所有学位学生 | 3 |
詹姆斯麦迪逊学院学生参议院税 - 詹姆斯麦迪逊学院的所有学生 | 2 |
州新闻税 - 所有有 6 个或更多学分的学位学生 | 7.5 |
1个核心单元:艺术与文学、自然科学、社会科学、大学本科部、Lyman Briggs、James Madison、艺术与人文学院、传播艺术与科学学院。
专业和其他单位:护理、兽医学、农业与自然资源、Eli Broad、教育、音乐、工程、整骨医学和人类医学。
2、关于根据学分对学生进行分类的重要信息
3、MSU 标准费率适用于非 GP IDEA 课程。
财政援助奖
那些已经申请并有资格获得经济援助的学生应该知道,他们的经济援助奖励已经规定了教育费用的增加。如需更多信息,学生应通过电话、电子邮件、亲自(学生服务大楼,556 E. Circle Dr Rm 252)或通过他们的网站www.finaid.msu.edu联系经济援助办公室。
重要的提示
大学保留更改费用、押金、学费和住房的类型、结构和费率的权利。将尽一切努力尽可能提前通知。
以上就是2022年密歇根州立大学春季学期的非居民学费、杂费和税率?有关2022年密歇根州立大学春季学期的非居民学费信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。