2014-08-03高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次录取院校 录取专业 成绩 投档单位
文史 116110313 阿曌 1 4 北京邮电大学世纪学院 01市场营销 404 三本普通班
文史 115110219 李生福 1 4 天津商业大学宝德学院 03会计学(注册会计师方向) 426 三本普通班
文史 119810412 马海军 1 4 天津商业大学宝德学院 12电子商务 424 三本普通班
文史 108611025 马登科 1 4 天津商业大学宝德学院 02工商管理(企业管理方向) 422 三本普通班
文史 105110416 谷玥毅 1 4 天津商业大学宝德学院 03会计学(注册会计师方向) 421 三本普通班
文史 108210420 刘晓伟 1 4 天津商业大学宝德学院 05物流管理 411 三本普通班
文史 118211521 黎慧 1 4 天津商业大学宝德学院 03会计学(注册会计师方向) 411 三本普通班
文史 105211312 陈献杰 1 4 天津商业大学宝德学院 05物流管理 410 三本普通班
文史 108411302 毛燕 1 4 天津商业大学宝德学院 05物流管理 409 三本普通班
文史 108211618 张婕 1 4 天津商业大学宝德学院 08金融学(国际金融方向) 408 三本普通班
文史 108310404 张新宇 1 4 天津商业大学宝德学院 03会计学(注册会计师方向) 406 三本普通班
文史 104210516 许霞 1 4 天津商业大学宝德学院 08金融学(国际金融方向) 402 三本普通班
文史 108510826 文俊帮 1 4 天津商业大学宝德学院 12电子商务 400 三本普通班
文史 108312002 朱秀红 1 4 天津商业大学宝德学院 09旅游管理(涉外酒店管理方向) 398 三本普通班
文史 119311820 阿生淼 1 4 天津商业大学宝德学院 05物流管理 392 三本普通班
理工 119850607 哈博渊 1 4 天津商业大学宝德学院 14工商管理(企业管理方向) 373 三本普通班
理工 108252910 李顺霞 1 4 天津商业大学宝德学院 20金融学(国际金融方向) 362 三本普通班
理工 105250724 谢俊潇 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 355 三本普通班
理工 104151310 鲍晓青 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 355 三本普通班
理工 108251423 王晓棠 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 355 三本普通班
理工 108250228 王刚 1 4 天津商业大学宝德学院 19国际经济与贸易 354 三本普通班
理工 108254204 苏轶铭 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 351 三本普通班
理工 109354205 毛玉青 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 349 三本普通班
理工 108451424 马菡莹 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 348 三本普通班
理工 108152226 李子健 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 347 三本普通班
理工 119850725 马梅花 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 347 三本普通班
理工 108350408 曹阳轩 1 4 天津商业大学宝德学院 13工商管理 345 三本普通班
理工 108351525 莫莉 1 4 天津商业大学宝德学院 17物流管理 342 三本普通班
理工 108552828 范泽明 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 340 三本普通班
理工 108653002 魏耀芳 1 4 天津商业大学宝德学院 15会计学(注册会计师方向) 339 三本普通班
理工 105151113 肖弘光 1 4 天津商业大学宝德学院 24电子商务 337 三本普通班
理工 109251612 邬海军 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 411 三本普通班
理工 108350316 刘帅 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 396 三本普通班
理工 118154616 白家炅 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 382 三本普通班
理工 108451501 唐国正 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 368 三本普通班
理工 104150508 汪英 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 368 三本普通班
理工 118655623 吴君恩 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 367 三本普通班
理工 118553625 杨建文 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 366 三本普通班
理工 108451118 李嘉伟 1 4 天津医科大学临床医学院 02口腔医学 365 三本普通班
理工 105250212 韩文凭 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 364 三本普通班
理工 109655911 刘世来 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 363 三本普通班
理工 118552613 王凤莲 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 362 三本普通班
理工 109351403 张雪莲 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 362 三本普通班
理工 108250414 张伟健 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 362 三本普通班
理工 109151820 白鑫宇 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 362 三本普通班
理工 109151212 田海玉 1 4 天津医科大学临床医学院 02口腔医学 360 三本普通班
理工 109255410 范文鹏 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 360 三本普通班
理工 109650830 李新业 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 359 三本普通班
理工 108551204 施丽娜 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 359 三本普通班
理工 109650326 张世龙 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 358 三本普通班
理工 109150328 刘薇 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 357 三本普通班
理工 108650914 刘永邦 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 357 三本普通班
理工 109654825 胡发斌 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 357 三本普通班
理工 108451810 武娇 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 357 三本普通班
理工 108350527 张岩晖 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 357 三本普通班
理工 119352425 戴紫嫣 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 357 三本普通班
理工 109151424 田蓉 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 356 三本普通班
理工 108652711 王裕 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 356 三本普通班
理工 104150519 刘凡 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 356 三本普通班
理工 108552601 桓瑛 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 355 三本普通班
理工 109350228 李晓娜 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 354 三本普通班
理工 109355710 李园满 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 354 三本普通班
理工 108553305 马翔 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 354 三本普通班
理工 109150507 边亚萍 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 353 三本普通班
理工 105151104 王晨雨 1 4 天津医科大学临床医学院 02口腔医学 353 三本普通班
理工 105150602 马梓琪 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 353 三本普通班
理工 111150510 李玮 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 353 三本普通班
理工 109357512 霍雅欣 1 4 天津医科大学临床医学院 02口腔医学 352 三本普通班
理工 109256105 马彦 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 352 三本普通班
理工 108452703 张启安 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 352 三本普通班
理工 108550716 陈德婷 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 352 三本普通班
理工 118351827 王燕 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 351 三本普通班
理工 109254101 孔令生 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 350 三本普通班
理工 105250205 喇成妍 1 4 天津医科大学临床医学院 01临床医学 350 三本普通班
理工 105151410 张姝婕 1 4 天津医科大学临床医学院 02口腔医学 349 三本普通班
理工 108551712 吴进蓉 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 349 三本普通班
理工 106151710 刘超帅 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 349 三本普通班
理工 108451722 胡艳 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 348 三本普通班
理工 108352509 张蕊 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 348 三本普通班
理工 111150325 巴藏永措 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 348 三本普通班
理工 108550718 赵艳 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 347 三本普通班
理工 105250207 许佳 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 346 三本普通班
理工 109150606 贾晓静 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 346 三本普通班
理工 119152725 马晓雅 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 346 三本普通班
理工 109651908 薛顺兰 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 346 三本普通班
理工 109656703 周婷 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 346 三本普通班
理工 108551514 雷晓霞 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 346 三本普通班
理工 119250404 许景秀 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 346 三本普通班
理工 105150317 董雪 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 346 三本普通班
理工 108650612 李婷婷 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 346 三本普通班
理工 108552305 张瑾 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 345 三本普通班
理工 109653011 雷占辉 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 344 三本普通班
理工 108751406 马文鑫 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 343 三本普通班
理工 108550522 陈万梅 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 343 三本普通班
理工 108550515 尹玲玲 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 342 三本普通班
理工 108252524 张玉洁 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 342 三本普通班
理工 114150717 李毛措 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 342 三本普通班
理工 108750526 史珂 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 341 三本普通班
理工 118551706 童守俊 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 341 三本普通班
理工 105150810 朱惠琳 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 341 三本普通班
理工 108254104 刘玉顺 1 4 天津医科大学临床医学院 05眼视光学 341 三本普通班
理工 119351201 王小红 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 340 三本普通班
理工 119251817 候公巴太 1 4 天津医科大学临床医学院 03药学 340 三本普通班
理工 108654424 张明莉 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 339 三本普通班
理工 119751216 陈玉芬 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 339 三本普通班
理工 109656217 保琰 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 338 三本普通班
理工 105150623 王玥 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 338 三本普通班
理工 108751308 史晓媛 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 338 三本普通班
理工 109152328 赵明珠 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 338 三本普通班
理工 109255204 应春燕 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 336 三本普通班
理工 106350104 王媛媛 1 4 天津医科大学临床医学院 04护理学 336 三本普通班
理工 109151302 王周忠 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 361 三本普通班
理工 109255814 李广娥 1 4 北京科技大学天津学院 15会计学 358 三本普通班
理工 108655616 李晓慧 1 4 北京科技大学天津学院 14金融工程 356 三本普通班
理工 108553025 韩永财 1 4 北京科技大学天津学院 09土木工程(道路桥梁工程方向) 355 三本普通班
理工 109253212 华长治 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 352 三本普通班
理工 118151009 强乔 1 4 北京科技大学天津学院 14金融工程 352 三本普通班
理工 108552529 党永来 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 350 三本普通班
理工 118350418 安自婷 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 349 三本普通班
理工 119750430 李雯倩 1 4 北京科技大学天津学院 15会计学 347 三本普通班
理工 109355502 王霞 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 346 三本普通班
理工 108651414 张明德 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 345 三本普通班
理工 109254827 刘鹏 1 4 北京科技大学天津学院 09土木工程(道路桥梁工程方向) 344 三本普通班
理工 108650311 黄延文 1 4 北京科技大学天津学院 09土木工程(道路桥梁工程方向) 342 三本普通班
理工 109152024 赵晓玉 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 338 三本普通班
理工 119850817 韩福明 1 4 北京科技大学天津学院 09土木工程(道路桥梁工程方向) 338 三本普通班
理工 108656910 王永彬 1 4 北京科技大学天津学院 08土木工程(工程造价管理方向) 337 三本普通班
理工 108651221 张贤丽 1 4 天津财经大学珠江学院 08人力资源管理 360 三本普通班
理工 108656729 张淑婷 1 4 天津财经大学珠江学院 05财务管理 359 三本普通班
理工 108750603 蒲映如 1 4 天津财经大学珠江学院 06审计学 358 三本普通班
理工 109250325 李雅婧 1 4 天津财经大学珠江学院 05财务管理 351 三本普通班
理工 105650109 祁婷婷 1 4 天津财经大学珠江学院 06审计学 351 三本普通班
理工 108657026 王丽 1 4 天津财经大学珠江学院 06审计学 346 三本普通班
理工 105251303 黄尧 1 4 天津财经大学珠江学院 07国际经济与贸易 344 三本普通班
理工 108451830 王昕羽 1 4 天津财经大学珠江学院 07国际经济与贸易 343 三本普通班
理工 108751118 董文萍 1 4 天津财经大学珠江学院 08人力资源管理 338 三本普通班
理工 109656504 曹玉谦 1 4 天津财经大学珠江学院 08人力资源管理 338 三本普通班
理工 109851116 李小双 1 4 天津财经大学珠江学院 07国际经济与贸易 337 三本普通班
艺术(理) 619351224 谢卓彦 1 4 天津财经大学珠江学院 05财务管理 379 三本普通班
理工 108154226 刘颖 2 4 河北外国语学院 12英语 352 三本普通班
理工 109150508 张有晨 1 4 河北外国语学院 13学前教育 331 三本普通班
理工 119654802 乔斌 1 4 华北电力大学科技学院 05自动化 379 三本普通班
理工 109351006 石润生 1 4 华北电力大学科技学院 04能源与动力工程 371 三本普通班
理工 108252325 顾永琪 1 4 华北电力大学科技学院 06通信工程 370 三本普通班
理工 105350322 张文 1 4 华北电力大学科技学院 09环境工程 368 三本普通班
理工 109252126 李琳 1 4 华北电力大学科技学院 02电子信息科学与技术 361 三本普通班
理工 108657205 柳发彪 1 4 华北电力大学科技学院 03机械工程 361 三本普通班
理工 109654708 安永强 1 4 华北电力大学科技学院 08土木工程 360 三本普通班
理工 108651629 樊万紫 1 4 华北电力大学科技学院 10工程管理 359 三本普通班
理工 108452125 谈新 1 4 华北电力大学科技学院 07软件工程 359 三本普通班
理工 109352814 鲁晓梅 1 4 华北电力大学科技学院 10工程管理 359 三本普通班
理工 109650610 李进德 1 4 河北工程大学科信学院 05水利水电工程 368 三本普通班
理工 109652303 刘世斌 1 4 河北工程大学科信学院 02电气工程及其自动化 359 三本普通班
理工 109651704 汪凯 1 4 河北工程大学科信学院 05水利水电工程 359 三本普通班
理工 108651207 李生富 1 4 河北工程大学科信学院 03土木工程 358 三本普通班
理工 106150828 李进孝 1 4 河北工程大学科信学院 06勘查技术与工程 355 三本普通班
理工 109850707 杨旭东 1 4 河北工程大学科信学院 02电气工程及其自动化 354 三本普通班
理工 109152025 郭昌升 1 4 河北工程大学科信学院 04建筑环境与能源应用工程 354 三本普通班
理工 108551118 聂旭林 1 4 河北工程大学科信学院 07食品科学与工程 352 三本普通班
理工 109254701 杨正元 1 4 河北工程大学科信学院 03土木工程 351 三本普通班
理工 109350906 张万栋 1 4 河北工程大学科信学院 01机械设计制造及其自动化 347 三本普通班
理工 108552425 毛杰 1 4 河北工程大学科信学院 06勘查技术与工程 347 三本普通班
理工 109150703 梁清 1 4 河北工程大学科信学院 04建筑环境与能源应用工程 346 三本普通班
理工 109252429 刘常财 1 4 河北工程大学科信学院 01机械设计制造及其自动化 346 三本普通班
理工 118653413 尼玛才仁 1 4 河北工程大学科信学院 01机械设计制造及其自动化 345 三本普通班
理工 108553015 任青茹 1 4 河北工程大学科信学院 07食品科学与工程 344 三本普通班
理工 109652617 张得甲 1 4 石家庄铁道大学四方学院 02测绘工程 363 三本普通班
理工 109152824 谢德启 2 4 石家庄铁道大学四方学院 02测绘工程 348 三本普通班
理工 106150522 许海峰 2 4 石家庄铁道大学四方学院 02测绘工程 333 三本普通班
文史 109312517 董永胜 1 4 中国地质大学长城学院 02工程管理 419 三本普通班
文史 105510220 王威刚 1 4 中国地质大学长城学院 02工程管理 417 三本普通班
文史 119210221 李国梅 1 4 中国地质大学长城学院 03会计学 408 三本普通班
文史 105210316 候志国 1 4 中国地质大学长城学院 02工程管理 398 三本普通班
文史 104210521 宋海山 1 4 中国地质大学长城学院 02工程管理 394 三本普通班
文史 108710410 李延祖 1 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 414 三本普通班
文史 119311218 田金成 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 411 三本普通班
文史 108211328 刘吉阳 1 4 辽宁对外经贸学院 05会计学 408 三本普通班
文史 106310611 史有蓉 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 407 三本普通班
文史 105110205 杨楠 2 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 407 三本普通班
文史 112110227 旦增尖措 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 407 三本普通班
文史 108111323 任茜茜 2 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 403 三本普通班
文史 116410110 刘天琪 1 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 403 三本普通班
文史 118510528 古子龙 2 4 辽宁对外经贸学院 05会计学 403 三本普通班
文史 104310217 潘俊兰 1 4 辽宁对外经贸学院 07工商管理 402 三本普通班
文史 108311204 侯玉洁 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 402 三本普通班
文史 108211928 王欣然 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 400 三本普通班
文史 118310226 马虹雪 1 4 辽宁对外经贸学院 05会计学 399 三本普通班
文史 112110511 多杰 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 399 三本普通班
文史 105310129 甘煜 2 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 398 三本普通班
文史 113110411 徐娜 1 4 辽宁对外经贸学院 06财务管理 396 三本普通班
文史 119810419 肖凯 1 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 394 三本普通班
文史 108110426 亢劲航 1 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 394 三本普通班
文史 119810215 陕琰 1 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 393 三本普通班
文史 109110326 许军显 1 4 辽宁对外经贸学院 03物流管理 393 三本普通班
文史 108610129 赵生玲 1 4 辽宁对外经贸学院 01国际经济与贸易 389 三本普通班
文史 108310526 田晓琴 1 4 辽宁对外经贸学院 06财务管理 389 三本普通班
文史 108211430 翟肖晶 1 4 辽宁对外经贸学院 05会计学 387 三本普通班
文史 108211125 李宏燕 1 4 辽宁对外经贸学院 06财务管理 387 三本普通班
文史 109810221 龚嫣婷 1 4 辽宁对外经贸学院 05会计学 386 三本普通班
文史 109312204 祁秀琳 1 4 辽宁对外经贸学院 02金融学 386 三本普通班
文史 100110108 石西萌 2 4 南京信息工程大学滨江学院 02市场营销 407 三本普通班
文史 109110109 文晓莹 2 4 南京信息工程大学滨江学院 03法学 405 三本普通班
文史 119312713 郭富成 2 4 南京信息工程大学滨江学院 01日语 397 三本普通班
文史 106110309 曹乾宏 1 4 安徽财经大学商学院 02会计学 418 三本普通班
文史 108210608 朱光琪 1 4 安徽财经大学商学院 02会计学 413 三本普通班
文史 108410715 张春晓 1 4 安徽财经大学商学院 02会计学 413 三本普通班
文史 108211918 武立平 1 4 厦门大学嘉庚学院 10会计学 444 三本普通班
文史 119210623 李晓阳 1 4 厦门大学嘉庚学院 04汉语言文学 444 三本普通班
文史 108111812 张伟 1 4 厦门大学嘉庚学院 07工程管理(工商项目管理) 440 三本普通班
文史 105210228 任夷墨 1 4 厦门大学嘉庚学院 05新闻学 436 三本普通班
文史 108210621 张本宪 1 4 厦门大学嘉庚学院 11财务管理 429 三本普通班
文史 108310624 刘梦妤 1 4 厦门大学嘉庚学院 01金融学 426 三本普通班
文史 108211727 牛燕婷 1 4 厦门大学嘉庚学院 11财务管理 425 三本普通班
文史 108611829 李娜 1 4 厦门大学嘉庚学院 01金融学 423 三本普通班
文史 105210601 郭欣雨 1 4 厦门大学嘉庚学院 11财务管理 423 三本普通班
文史 101110926 李阳 1 4 厦门大学嘉庚学院 08工商管理 423 三本普通班
文史 108411019 孙天一 1 4 厦门大学嘉庚学院 09市场营销 422 三本普通班
文史 108210330 孙龙浩 1 4 厦门大学嘉庚学院 07工程管理(工商项目管理) 422 三本普通班
文史 108311408 彭越 1 4 厦门大学嘉庚学院 07工程管理(工商项目管理) 422 三本普通班
文史 108211915 万爱玥 1 4 厦门大学嘉庚学院 10会计学 421 三本普通班
文史 105210229 王佩佩 1 4 厦门大学嘉庚学院 03法学 421 三本普通班
文史 108211017 赵璇 1 4 厦门大学嘉庚学院 10会计学 421 三本普通班
文史 105211008 王佳楠 1 4 厦门大学嘉庚学院 04汉语言文学 421 三本普通班
文史 108510102 鈄哲斌 1 4 厦门大学嘉庚学院 08工商管理 420 三本普通班
文史 108210220 曹晶 1 4 厦门大学嘉庚学院 03法学 420 三本普通班
文史 108110513 王天宇 1 4 厦门大学嘉庚学院 05新闻学 419 三本普通班
文史 108110823 赵晓霞 1 4 厦门大学嘉庚学院 03法学 419 三本普通班
文史 105210606 侯钰莹 1 4 厦门大学嘉庚学院 02国际经济与贸易 419 三本普通班
文史 109311922 隆新莲 1 4 厦门大学嘉庚学院 02国际经济与贸易 419 三本普通班
文史 108110706 顾洪月 1 4 厦门大学嘉庚学院 06广告学 418 三本普通班
文史 105210903 常剑 1 4 厦门大学嘉庚学院 06广告学 416 三本普通班
文史 108710319 谢佳宁 1 4 厦门大学嘉庚学院 09市场营销 416 三本普通班
理工 108450717 张祯帆 1 4 厦门大学嘉庚学院 21土木工程 378 三本普通班
理工 108151430 孙若冰 1 4 厦门大学嘉庚学院 27国际商务 364 三本普通班
理工 108252802 刘国浩 1 4 厦门大学嘉庚学院 13金融学 364 三本普通班
理工 108154625 王芳明 1 4 厦门大学嘉庚学院 13金融学 363 三本普通班
理工 108153805 李博 1 4 厦门大学嘉庚学院 26财务管理 362 三本普通班
理工 109653121 薛芙蓉 1 4 厦门大学嘉庚学院 25会计学 361 三本普通班
理工 118253904 仁增桑姆 1 4 厦门大学嘉庚学院 26财务管理 361 三本普通班
理工 108152317 徐瑞 1 4 厦门大学嘉庚学院 22环境科学与工程 360 三本普通班
理工 108252515 李怡康 1 4 厦门大学嘉庚学院 25会计学 360 三本普通班
理工 108155610 沈豪宁 1 4 厦门大学嘉庚学院 12税收学 359 三本普通班
理工 108250925 韩飞 1 4 厦门大学嘉庚学院 23建筑学 359 三本普通班
理工 108250911 徐君 1 4 厦门大学嘉庚学院 22环境科学与工程 358 三本普通班
理工 118350102 龙佳 1 4 厦门大学嘉庚学院 12税收学 358 三本普通班
理工 108251230 董雪婷 1 4 厦门大学嘉庚学院 23建筑学 356 三本普通班
理工 108350728 王雪弟 1 4 厦门大学嘉庚学院 17机械设计制造及其自动化 355 三本普通班
理工 108651501 李婷 1 4 厦门大学嘉庚学院 21土木工程 355 三本普通班
理工 108352202 姚鑫 1 4 厦门大学嘉庚学院 20软件工程 354 三本普通班
理工 118452215 韩若晨 1 4 厦门大学嘉庚学院 15英语 353 三本普通班
理工 108451915 杨儒轩 1 4 厦门大学嘉庚学院 14国际经济与贸易 353 三本普通班
理工 108552804 郭文龙 1 4 厦门大学嘉庚学院 14国际经济与贸易 352 三本普通班
理工 108153107 张梦雅 1 4 厦门大学嘉庚学院 14国际经济与贸易 352 三本普通班
理工 105150718 蒋丽丽 1 4 厦门大学嘉庚学院 15英语 351 三本普通班
理工 105251105 张翔博 1 4 厦门大学嘉庚学院 19光电信息科学与工程 351 三本普通班
理工 108450403 耿翌 1 4 厦门大学嘉庚学院 16日语(IT日语) 350 三本普通班
理工 109354105 于涵 1 4 厦门大学嘉庚学院 16日语(IT日语) 349 三本普通班
理工 108654730 张德顺 1 4 厦门大学嘉庚学院 24风景园林 347 三本普通班
理工 108150119 李梅婷 1 4 厦门大学嘉庚学院 24风景园林 346 三本普通班
理工 108350922 程子璇 1 4 厦门大学嘉庚学院 17机械设计制造及其自动化 346 三本普通班
理工 111150302 付生成 1 4 厦门大学嘉庚学院 16日语(IT日语) 346 三本普通班
理工 108751017 杨德瑛 1 4 厦门大学嘉庚学院 18机械电子工程(汽车技术) 345 三本普通班
理工 105250117 徐海龙 1 4 厦门大学嘉庚学院 19光电信息科学与工程 344 三本普通班
理工 109750306 罗浩文 1 4 厦门大学嘉庚学院 20软件工程 344 三本普通班
艺术(理) 608656530 陈瑶林 1 4 厦门大学嘉庚学院 18机械电子工程(汽车技术) 345 三本普通班
艺术(理) 608350503 费晓翠 1 4 厦门大学嘉庚学院 27国际商务 344 三本普通班
理工 108553504 梁延明 1 4 湖北医药学院药护学院 02护理学 358 三本普通班
理工 109654525 李红秀 2 4 湖北医药学院药护学院 02护理学 343 三本普通班
理工 108553120 李占春 1 4 湖北医药学院药护学院 01临床医学 340 三本普通班
理工 118451606 金洋 2 4 湖北医药学院药护学院 01临床医学 340 三本普通班
理工 119652027 杨生梅 1 4 湖北医药学院药护学院 01临床医学 335 三本普通班
文史 104110427 安秀海 1 4 重庆工商大学派斯学院 03会计学 425 三本普通班
文史 109610603 侯媛媛 1 4 重庆工商大学派斯学院 05汉语言文学 421 三本普通班
文史 108410721 李圣童 1 4 重庆工商大学派斯学院 01工商管理 408 三本普通班
文史 109310519 达萍 1 4 重庆工商大学派斯学院 03会计学 402 三本普通班
文史 109310221 秦小燕 1 4 重庆工商大学派斯学院 03会计学 399 三本普通班
文史 105510609 李玉香 1 4 重庆工商大学派斯学院 03会计学 388 三本普通班
文史 108112102 马晓斌 1 4 重庆工商大学派斯学院 02金融学 387 三本普通班
理工 108452618 李昊 1 4 重庆工商大学派斯学院 07金融学 349 三本普通班
理工 109656712 范增榕 1 4 重庆工商大学派斯学院 08会计学 345 三本普通班
理工 105250317 张汉 1 4 重庆工商大学派斯学院 08会计学 344 三本普通班
文史 104110322 黄迅 2 4 成都东软学院 01电子商务 423 三本普通班
理工 108351220 赫亚州 1 4 电子科技大学成都学院 04计算机科学与技术 389 三本普通班
理工 105150416 郑延 1 4 电子科技大学成都学院 08电子信息工程 367 三本普通班
理工 111150513 旺索朋措 1 4 电子科技大学成都学院 07物联网工程 361 三本普通班
理工 109650208 贺晓洪 2 4 电子科技大学成都学院 05软件工程 355 三本普通班
理工 108451209 赵阳 1 4 电子科技大学成都学院 09电气工程及其自动化 351 三本普通班
理工 108153922 郭万民 1 4 电子科技大学成都学院 06通信工程 350 三本普通班
理工 119751112 马颖龙 1 4 电子科技大学成都学院 06通信工程 348 三本普通班
理工 108651624 祁有炳 1 4 电子科技大学成都学院 06通信工程 348 三本普通班
理工 108450704 李文玮 1 4 电子科技大学成都学院 07物联网工程 347 三本普通班
理工 109150221 张璐 1 4 电子科技大学成都学院 04计算机科学与技术 346 三本普通班
理工 108150305 孙彬 1 4 电子科技大学成都学院 09电气工程及其自动化 344 三本普通班
理工 108750619 杨世超 1 4 电子科技大学成都学院 04计算机科学与技术 342 三本普通班
理工 108452013 辛婉琳 1 4 电子科技大学成都学院 08电子信息工程 342 三本普通班
理工 109651417 王霞 1 4 电子科技大学成都学院 08电子信息工程 335 三本普通班
理工 103150425 尚镇邦 1 4 电子科技大学成都学院 05软件工程 331 三本普通班
理工 118550614 汪玉祥 1 4 成都理工大学工程技术学院 06土木工程 358 三本普通班
理工 109750215 孙格化 1 4 成都理工大学工程技术学院 06土木工程 358 三本普通班
理工 108253015 李永栋 1 4 成都理工大学工程技术学院 07地质学 357 三本普通班
理工 108650808 卢世忠 1 4 成都理工大学工程技术学院 06土木工程 356 三本普通班
理工 108250821 李鑫 2 4 成都理工大学工程技术学院 07地质学 350 三本普通班
理工 104350112 余庭生 1 4 成都理工大学工程技术学院 06土木工程 349 三本普通班
理工 109651517 雷有奇 2 4 成都理工大学工程技术学院 07地质学 348 三本普通班
理工 118551015 罗俊奇 1 4 成都理工大学工程技术学院 06土木工程 347 三本普通班
理工 109150423 李得赟 1 4 成都理工大学工程技术学院 05核工程与核技术 344 三本普通班
理工 109152122 王泽宇 1 4 成都理工大学工程技术学院 07地质学 337 三本普通班
理工 108450603 熊登明 1 4 成都理工大学工程技术学院 05核工程与核技术 336 三本普通班
理工 108350529 李涛 1 4 成都理工大学工程技术学院 05核工程与核技术 333 三本普通班
文史 108612321 赵永刚 1 4 西南科技大学城市学院 02土木工程 424 三本普通班
文史 108311308 雷竹君 1 4 西南科技大学城市学院 03财务管理 421 三本普通班
