2014年甘肃本科三批(含三校生)和 高职(专科)批录取参照分数线
2014年甘肃省普通高校招生本科三批(含三校生)和高职(专科)批(含体育、艺术类、三校生)录取参照分数线
1.本科三批、高职 (专科)批录取参照分数线
批 次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 (聚居少数民族) |
||
理 工 | 文 史 | 理工 | 文史 | |
本科三批 | 350 | 446 | / | / |
高职(专科)批 | 220 | 345 | / | 320 |
2.三校生本科三批和高职(专科)批参照分数线
序号 | 专业类别 | 本科三批 | 高职(专科)批 |
1 | 农林类 | 563 | 331 |
2 | 卫生类 | / | 386 |
3 | 工程类 | 525 | 288 |
4 | 服务类 | 562 | 422 |
3.体育类高职(专科)批参照分数线
批次 | 高职(专科)批 | ||
文化 | 专业 | ||
体育类 | 田径 | 180 | 180 |
足球排球篮球 | 180 | 180 | |
体操武术 | 180 | 180 |
4.艺术类统考高职(专科)批参照分数线
批次 | 高职(专科)批 | ||
类别 | 文化 | 专业 | |
美术与设计学类 | 美术 | 180 | 180 |
书法 | 180 | 180 | |
音乐学类 | 声乐 | 180 | 180 |
器乐 | 180 | 180 | |
戏剧与影视学类 | 编导 | 200 | 180 |
播音 | 200 | 180 | |
舞蹈学类 | 舞蹈 | 180 | 180 |
5.艺术类校考高职(专科)批参照分数线
批次 | 高职(专科)批 | 备注 | |
类别 | 文化 | 专业 | |
编导 | 200 | 合格 | |
空中乘务 | 200 | 合格 | 使用西北师范大学空中乘务合格成绩 |
欢迎您对本篇文章【甘肃本科三批(含三校生)和 高职(专科)批录取参照分数线】发表评论,谢谢。
联系我时,请说是在挖学网看到的,谢谢!