2014年福建高考体育类专科批投档分数线
2014年体育类专科批常规志愿投档最低分公布
科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
体育(文) 4016 福建体育职业技术学院 01 竞技体育 453
体育(文) 4016 福建体育职业技术学院 02 社会体育 509
体育(文) 4016 福建体育职业技术学院 03 体育保健 476
体育(文) 4016 福建体育职业技术学院 04 体育服务与管理 473
体育(文) 4016 福建体育职业技术学院 05 运动休闲服务与管理 445
体育(文) 4016 福建体育职业技术学院 06 高尔夫运动技术与管理 460
体育(文) 4043 泉州海洋职业学院 01 航海技术 487
体育(文) 4043 泉州海洋职业学院 02 社会体育(私人健身教练方向) 502
体育(文) 4044 泉州华光职业学院 01 运动休闲服务与管理 473
体育(文) 4053 厦门安防科技职业学院 01 武术 437
体育(文) 4053 厦门安防科技职业学院 02 社会体育 494
体育(文) 6353 江西师范大学 01 体育教育 570
体育(文) 6356 江西应用科技学院 01 社会体育 548
体育(文) 6455 萍乡学院 01 体育教育 557
体育(文) 8122 湖南高尔夫旅游职业学院 01 运动训练(高尔夫教练方向) 490
体育(文) 8137 湖南体育职业学院 01 体育教育 515
体育(文) 8137 湖南体育职业学院 02 社会体育 504
体育(文) 8178 江西旅游商贸职业学院 01 社会体育 493
体育(文) 8180 江西司法警官职业学院 01 社会体育 557
体育(文) 8241 琼台师范高等专科学校 01 高尔夫场地管理(中英合作办学) 513
体育(文) 8241 琼台师范高等专科学校 02 体育教育 507
体育(理) 4016 福建体育职业技术学院 01 竞技体育 443
体育(理) 4016 福建体育职业技术学院 02 社会体育 493
体育(理) 4016 福建体育职业技术学院 03 体育保健 464
体育(理) 4016 福建体育职业技术学院 04 体育服务与管理 447
体育(理) 4016 福建体育职业技术学院 05 运动休闲服务与管理 428
体育(理) 4016 福建体育职业技术学院 06 高尔夫运动技术与管理 428
体育(理) 4043 泉州海洋职业学院 01 社会体育(私人健身教练方向) 503
体育(理) 4043 泉州海洋职业学院 02 航海技术 483
体育(理) 4044 泉州华光职业学院 01 运动休闲服务与管理 440
体育(理) 4053 厦门安防科技职业学院 01 社会体育 472
体育(理) 4053 厦门安防科技职业学院 02 武术 430
体育(理) 6118 东华理工大学 02 体育服务与管理 527
体育(理) 6353 江西师范大学 01 体育教育 563
体育(理) 6356 江西应用科技学院 01 社会体育 467
体育(理) 6365 景德镇学院 01 体育教育(师范类) 530
体育(理) 6365 景德镇学院 02 社会体育 482
体育(理) 6365 景德镇学院 03 体育服务与管理 465
体育(理) 6455 萍乡学院 01 体育教育 476
体育(理) 6469 琼州学院 04 体育教育 470
体育(理) 6567 天津体育学院 03 体育教育 513
体育(理) 6646 新余学院 02 体育教育 516
体育(理) 6646 新余学院 03 体育教育(高尔夫方向) 517
体育(理) 8091 海南经贸职业技术学院 01 体育服务与管理 462
体育(理) 8122 湖南高尔夫旅游职业学院 01 运动训练(高尔夫教练方向) 434
体育(理) 8137 湖南体育职业学院 01 体育教育 481
体育(理) 8137 湖南体育职业学院 02 社会体育 450
体育(理) 8178 江西旅游商贸职业学院 01 社会体育 455
体育(理) 8180 江西司法警官职业学院 01 社会体育 516
体育(理) 8220 南昌师范高等专科学校 01 体育教育 505
体育(理) 8221 南昌职业学院 01 社会体育 447
注:在按专业平行志愿投档时,综合分相同的,按享受同等优先、再按单科成绩从高分到低分顺序进行投档。单科成绩的排列顺序:文科体育类依次为省级专业统考成绩、语文、文科综合、数学、外语;理科体育类依次为省级专业统考成绩、数学、理科综合、语文、外语。其中,文考总分加固定照顾分、省级专业统考成绩分别不低于专科文考分数线、省级专业统考专科分数线,才具有投档资格。
联系我时,请说是在挖学网看到的,谢谢!