2014年8月17日青海高考录取名单查询结果
2014-08-17高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次录取院校 录取专业 成绩 投档单位
艺术(文) 618310518 马强 1 6 大连艺术学院 09广告设计与制作 474 一专青海统考艺术 美术类 普通班
文史 108611017 施生强 4 7 黑龙江生物科技职业学院 02药物制剂技术 376.101 一专普通班
文史 109311527 王红 2 7 黑龙江生物科技职业学院 01会计(注册会计师) 332.086 一专普通班
文史 119310317 马琴 1 7 上海出版印刷高等专科学校 01出版与发行(出版商务) 378.084 一专普通班
文史 105210821 马景涛 1 7 上海出版印刷高等专科学校 02多媒体设计与制作 364.099 一专普通班
文史 109611017 刘世婷 4 7 上海出版印刷高等专科学校 03印刷图文信息处理(印刷媒体设计) 344.089 一专普通班
文史 101110614 王琼 1 7 徐州幼儿师范高等专科学校 01学前教育(师范类) 378.109 一专普通班
文史 104310221 王环环 1 7 徐州幼儿师范高等专科学校 01学前教育(师范类) 372.1 一专普通班
文史 119810305 洛藏卓玛 1 7 徐州幼儿师范高等专科学校 01学前教育(师范类) 368.099 一专普通班
文史 109610627 张发宏 1 7 徐州幼儿师范高等专科学校 01学前教育(师范类) 360.1 一专普通班
文史 108311223 胡雪静 2 7 徐州幼儿师范高等专科学校 01学前教育(师范类) 346.096 一专普通班
文史 118310323 何文俊 1 7 浙江警官职业学院 01司法警务 386.1 一专普通班
文史 103110211 杨悦 1 7 浙江警官职业学院 01司法警务 355.102 一专普通班
文史 108612024 李秀珍 1 7 浙江警官职业学院 01司法警务 317.097 一专普通班
艺术(文) 608311126 周晶 1 7 浙江警官职业学院 01司法警务 317.084 一专普通班
理工 105350208 沈正丽 1 7 亳州师范高等专科学校 06学前教育 347.026 一专普通班
理工 106450129 刘慧 2 7 亳州师范高等专科学校 06学前教育 306.013 一专普通班
理工 104150809 王睿 1 7 亳州师范高等专科学校 04英语教育 305.028 一专普通班
文史 108311412 何杰 1 7 厦门海洋职业技术学院 01国际金融 385.102 一专普通班
文史 108410110 艾雅鑫 1 7 厦门海洋职业技术学院 02食品营养与检测 370.096 一专普通班
文史 111111122 江巴青藏 2 7 厦门海洋职业技术学院 01国际金融 357.092 一专普通班
文史 108210101 贺亚男 1 7 厦门海洋职业技术学院 01国际金融 321.098 一专普通班
理工 108251409 蒋萌 2 7 厦门海洋职业技术学院 03国际金融 319.05 一专普通班
理工 108451818 董子铭 1 7 厦门海洋职业技术学院 04食品营养与检测 318.043 一专普通班
理工 108151827 陈天婧 4 7 厦门海洋职业技术学院 03国际金融 293.028 一专普通班
理工 108351901 焦若晨 1 7 厦门海洋职业技术学院 03国际金融 292.037 一专普通班
文史 119310807 张斌 1 7 江西医学高等专科学校 01临床医学 406.103 一专普通班
文史 109210507 王延慧 2 7 江西医学高等专科学校 02临床医学(全科医学) 404.107 一专普通班
文史 104210330 张国英 1 7 江西医学高等专科学校 02临床医学(全科医学) 399.107 一专普通班
文史 109611109 刘建萍 1 7 江西医学高等专科学校 01临床医学 389.089 一专普通班
文史 116310417 张梅萍 1 7 江西医学高等专科学校 01临床医学 382.093 一专普通班
文史 104310107 窦永艳 2 7 江西医学高等专科学校 02临床医学(全科医学) 381.094 一专普通班
文史 104110630 李琪 2 7 江西医学高等专科学校 05药学 379.099 一专普通班
文史 108611312 李臻 1 7 江西医学高等专科学校 01临床医学 378.107 一专普通班
文史 116310125 马龙 2 7 江西医学高等专科学校 01临床医学 376.105 一专普通班
文史 119210521 罗成兰 3 7 江西医学高等专科学校 03护理 372.094 一专普通班
文史 104210406 李启来 2 7 江西医学高等专科学校 05药学 370.094 一专普通班
理工 104150611 董晓玲 1 7 江西医学高等专科学校 07临床医学(全科医学) 335.043 一专普通班
理工 119653112 白吉芳 1 7 江西医学高等专科学校 07临床医学(全科医学) 329.046 一专普通班
理工 109655810 王兴武 1 7 江西医学高等专科学校 07临床医学(全科医学) 328.051 一专普通班
理工 108350718 叶欣 2 7 江西医学高等专科学校 06临床医学 327.047 一专普通班
理工 108650617 韩强荣 2 7 江西医学高等专科学校 07临床医学(全科医学) 326.046 一专普通班
理工 108651705 李湘蓉 1 7 江西医学高等专科学校 13医学检验技术 326.044 一专普通班
理工 109252513 焦世林 1 7 江西医学高等专科学校 06临床医学 326.034 一专普通班
理工 119355005 白金 1 7 江西医学高等专科学校 08临床医学(医学影像) 323.041 一专普通班
理工 108552509 袁德明 1 7 江西医学高等专科学校 12药学 322.059 一专普通班
理工 109353408 李海燕 2 7 江西医学高等专科学校 08临床医学(医学影像) 319.049 一专普通班
理工 109651412 孙永香 1 7 江西医学高等专科学校 08临床医学(医学影像) 319.039 一专普通班
理工 109357517 罗宏梅 1 7 江西医学高等专科学校 10护理 318.065 一专普通班
理工 119653321 乔惠艳 2 7 江西医学高等专科学校 10护理 309.065 一专普通班
理工 108251203 孙占秀 1 7 江西医学高等专科学校 14医学影像技术 309.036 一专普通班
理工 109651303 靳玉秀 1 7 江西医学高等专科学校 09临床医学(医学美容) 308.054 一专普通班
理工 108450326 冯永斌 1 7 江西医学高等专科学校 09临床医学(医学美容) 307.044 一专普通班
理工 109750801 马玉琴 2 7 江西医学高等专科学校 10护理 306.042 一专普通班
理工 109751702 张晖 1 7 江西医学高等专科学校 10护理 306.038 一专普通班
艺术(理) 618551829 马晓燕 3 7 江西医学高等专科学校 10护理 309.054 一专普通班
文史 119611112 王才年 1 7 新余学院 01工程造价 396.105 一专普通班
文史 118311901 马杉 3 7 新余学院 03会计电算化 376.098 一专普通班
文史 105610118 胡营营 1 7 新余学院 04语文教育 360.103 一专普通班
文史 121111905 卓尕措毛 2 7 新余学院 04语文教育 355.101 一专普通班
文史 119210722 李林兰 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 414.103 一专普通班
文史 116310430 冶福花 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 383.099 一专普通班
文史 106110324 李文良 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 381.104 一专普通班
文史 106210217 杨芳 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 367.102 一专普通班
文史 119312212 晁海莲 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 362.097 一专普通班
文史 108612130 赵富宗 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 361.092 一专普通班
文史 108510204 汪晓媛 5 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 342.095 一专普通班
文史 109610101 杨玖锜 1 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 333.099 一专普通班
文史 109610619 冯琪程 3 7 江西中医药高等专科学校 01中医学 327.103 一专普通班
文史 114110126 李玲 2 7 江西中医药高等专科学校 02针灸推拿 324.093 一专普通班
理工 109354711 李萍 3 7 山东万杰医学院 08临床医学 319.051 一专普通班
理工 109650220 王宗英 4 7 山东万杰医学院 07护理 278.048 一专普通班
理工 109151707 赵国鹏 4 7 山东万杰医学院 08临床医学 260.042 一专普通班
文史 105510418 辛永霞 2 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 401.1 一专普通班
文史 109210102 哈登燕 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 386.094 一专普通班
文史 108310714 苏利婷 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 385.105 一专普通班
文史 118510818 靳占龙 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 385.102 一专普通班
文史 108410415 苏畅 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 382.105 一专普通班
文史 106410311 杨敏 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 377.106 一专普通班
文史 121112107 西然桑周 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 376.139 一专普通班
文史 114110109 华央措 2 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 375.099 一专普通班
文史 106110306 樊晓雪 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 375.095 一专普通班
文史 116310103 马蓉 2 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 374.115 一专普通班
文史 108311420 李国晶 1 7 淄博师范高等专科学校 01语文教育 374.102 一专普通班
理工 109750405 马小娜 1 7 淄博师范高等专科学校 02学前教育 332.058 一专普通班
理工 108451701 刘静茹 1 7 淄博师范高等专科学校 02学前教育 329.037 一专普通班
理工 100151029 朱蕾 2 7 淄博师范高等专科学校 02学前教育 328.055 一专普通班
理工 108351803 左佳雯 1 7 淄博师范高等专科学校 02学前教育 326.053 一专普通班
理工 109251808 汪宁 2 7 淄博师范高等专科学校 02学前教育 324.059 一专普通班
文史 108510905 刘晓蓉 1 7 山东中医药高等专科学校 01中医学 416.105 一专普通班
文史 109312102 张芸 1 7 山东中医药高等专科学校 03护理 409.102 一专普通班
文史 116410304 张云 1 7 山东中医药高等专科学校 01中医学 397.099 一专普通班
文史 104110113 赵星 1 7 山东中医药高等专科学校 03护理 394.091 一专普通班
文史 108710604 马良艺 1 7 山东中医药高等专科学校 02针灸推拿 382.104 一专普通班
文史 109210901 包斌越 1 7 山东中医药高等专科学校 01中医学 371.09 一专普通班
文史 108410612 王礼祥 1 7 开封大学 01经济管理 401.098 一专普通班
文史 108310403 安鑫 2 7 开封大学 02连锁经营管理 391.106 一专普通班
文史 115610206 孙威 1 7 开封大学 02连锁经营管理 381.098 一专普通班
文史 109611209 严小玲 1 7 开封大学 02连锁经营管理 353.093 一专普通班
文史 108212003 田伟淼 3 7 开封大学 01经济管理 343.107 一专普通班
理工 108652102 王永文 1 7 开封大学 03机电一体化技术 321.039 一专普通班
理工 109653108 蒋武魁 2 7 开封大学 03机电一体化技术 291.05 一专普通班
理工 108653220 张林春 1 7 开封大学 03机电一体化技术 289.047 一专普通班
文史 108311215 刘筱 1 7 河南财政税务高等专科学校 04工程造价 418.101 一专普通班
文史 104110614 安普蓉 1 7 河南财政税务高等专科学校 02会计(注册会计师方向) 392.097 一专普通班
文史 108111123 倪菲霞 1 7 河南财政税务高等专科学校 01会计 390.097 一专普通班
文史 109610409 王丽君 1 7 河南财政税务高等专科学校 02会计(注册会计师方向) 383.102 一专普通班
文史 118310525 冯宁华 1 7 河南财政税务高等专科学校 04工程造价 379.1 一专普通班
文史 109211529 刘彩花 1 7 河南财政税务高等专科学校 01会计 379.099 一专普通班
文史 118610304 李生珠 4 7 河南财政税务高等专科学校 01会计 373.095 一专普通班
文史 108311118 马怡娜 1 7 河南财政税务高等专科学校 02会计(注册会计师方向) 372.097 一专普通班
文史 108710317 朱宝玲 4 7 河南财政税务高等专科学校 03会计(国际会计方向) 371.096 一专普通班
文史 108110804 宋硕 1 7 河南财政税务高等专科学校 03会计(国际会计方向) 370.104 一专普通班
文史 108612220 孙霞 1 7 郑州师范学院 04人力资源管理 407.104 一专普通班
文史 104510111 刘鸿艳 1 7 郑州师范学院 04人力资源管理 374.101 一专普通班
文史 114210617 银措卓玛 3 7 郑州师范学院 04人力资源管理 359.095 一专普通班
文史 109210420 王云青 2 7 河南经贸职业学院 01会计(注册会计师) 382.096 一专普通班
文史 108710520 王玉文 1 7 河南经贸职业学院 01会计(注册会计师) 379.107 一专普通班
文史 118311607 冶旻哲 3 7 河南经贸职业学院 01会计(注册会计师) 377.09 一专普通班
文史 115110809 王松 2 7 河南经贸职业学院 02工商企业管理 362.1 一专普通班
文史 112110121 拉毛措 4 7 河南经贸职业学院 02工商企业管理 357.095 一专普通班
文史 108211506 保吉红 2 7 河南经贸职业学院 03金融管理与实务 350.094 一专普通班
文史 123111421 多杰尖参 4 7 河南经贸职业学院 03金融管理与实务 340.103 一专普通班
理工 109251204 马彩云 2 7 河南经贸职业学院 04会计(注册会计师) 327.05 一专普通班
理工 109355914 白金霞 1 7 河南经贸职业学院 04会计(注册会计师) 314.054 一专普通班
理工 108553018 国静 3 7 河南经贸职业学院 04会计(注册会计师) 307.032 一专普通班
理工 109650803 达娇娇 1 7 河南经贸职业学院 06金融管理与实务 298.035 一专普通班
理工 119851005 陈虹 2 7 河南经贸职业学院 05工商企业管理 295.03 一专普通班
理工 108250607 汪晓静 2 7 河南经贸职业学院 06金融管理与实务 294.045 一专普通班
理工 109253416 南海萍 1 7 河南经贸职业学院 05工商企业管理 290.04 一专普通班
文史 109311718 高玉花 1 7 河南护理职业学院 01护理 374.092 一专普通班
文史 108710612 张秀玲 3 7 河南护理职业学院 01护理 355.095 一专普通班
文史 109211425 龚小锦 2 7 河南护理职业学院 01护理 351.093 一专普通班
文史 108210309 张雅洁 1 7 河南护理职业学院 01护理 346.099 一专普通班
文史 105110127 巢世萍 3 7 河南护理职业学院 01护理 331.095 一专普通班
文史 109310710 张成源 4 7 河南护理职业学院 01护理 329.093 一专普通班
文史 109710503 闫艳 1 7 河南护理职业学院 01护理 324.104 一专普通班
文史 109610907 徐长英 1 7 河南护理职业学院 01护理 319.092 一专普通班
文史 123111908 完玛卡卓 1 7 河南护理职业学院 01护理 286.1 一专普通班
艺术(文) 623111811 叁智卓玛 5 7 河南护理职业学院 01护理 285.12 一专普通班
理工 108350711 陈霞 1 7 河南护理职业学院 02护理 313.03 一专普通班
理工 108651924 张彩婷 2 7 河南护理职业学院 02护理 308.039 一专普通班
理工 108451908 刘桂霞 4 7 河南护理职业学院 02护理 305.045 一专普通班
理工 118553215 马卉琳 2 7 河南护理职业学院 02护理 284.009 一专普通班
理工 118751724 王东 5 7 河南护理职业学院 02护理 280.012 一专普通班
理工 104150706 柴枫钒 1 7 武汉职业技术学院 04工程造价 329.056 一专普通班
理工 108250517 王笑颐 1 7 武汉职业技术学院 04工程造价 319.056 一专普通班
理工 108653817 朱永祥 3 7 武汉职业技术学院 04工程造价 309.042 一专普通班
理工 108654021 陈建超 1 7 武汉职业技术学院 04工程造价 309.036 一专普通班
理工 109652828 李生 1 7 武汉职业技术学院 04工程造价 307.056 一专普通班
理工 109651924 郭雪莲 5 7 武汉职业技术学院 04工程造价 302.048 一专普通班
理工 108253707 简子杰 2 7 武汉职业技术学院 04工程造价 300.044 一专普通班
理工 109352403 赫香红 1 7 武汉职业技术学院 03电气自动化技术 296.041 一专普通班
理工 109251217 王延廷 1 7 武汉职业技术学院 04工程造价 295.06 一专普通班
艺术(理) 608656617 常立香 1 7 武汉职业技术学院 03电气自动化技术 338.044 一专普通班
理工 108653109 杨成娟 1 7 鄂州职业大学 05初等教育 327.04 一专普通班
理工 109357108 王宝山 2 7 鄂州职业大学 04建筑工程技术 286.035 一专普通班
理工 108553528 樊珍宏 4 7 鄂州职业大学 06学前教育 285.031 一专普通班
理工 108650817 黄增娟 1 7 鄂州职业大学 05初等教育 283.038 一专普通班
理工 119652102 师延强 1 7 鄂州职业大学 04建筑工程技术 281.043 一专普通班
理工 109352912 张吉萍 3 7 鄂州职业大学 04建筑工程技术 279.041 一专普通班
理工 109850419 吴宗颖 2 7 鄂州职业大学 05初等教育 278.021 一专普通班
理工 119751029 青毛措 1 7 鄂州职业大学 07护理 275.023 一专普通班
理工 109152005 田元存 3 7 鄂州职业大学 06学前教育 271.042 一专普通班
理工 108750215 曹丽鸿 2 7 鄂州职业大学 05初等教育 268.014 一专普通班
文史 108410611 张军 1 7 湖北职业技术学院 01工程造价 430.112 一专普通班
文史 118710230 海玉霞 1 7 湖北职业技术学院 04口腔医学 416.097 一专普通班
文史 109210428 俞晓燕 2 7 湖北职业技术学院 05护理 382.096 一专普通班
文史 109312319 张宝花 1 7 湖北职业技术学院 03临床医学 363.098 一专普通班
文史 121112613 旦周尼玛 1 7 湖北职业技术学院 03临床医学 340.128 一专普通班
文史 105110502 隆莉 2 7 湖北职业技术学院 03临床医学 335.086 一专普通班
文史 105510309 伦芳 2 7 湖北职业技术学院 06学前教育 331.091 一专普通班
文史 121112003 仁增 2 7 湖北职业技术学院 02软件技术 323.139 一专普通班
文史 106410408 祁风珍 2 7 湖北职业技术学院 06学前教育 321.085 一专普通班
文史 108211028 刘豫欣 2 7 湖北职业技术学院 05护理 315.102 一专普通班
文史 118710119 朱彩霞 1 7 湖北职业技术学院 05护理 315.09 一专普通班
文史 109311620 袁浩云 1 7 湖北职业技术学院 04口腔医学 308.086 一专普通班
艺术(文) 609211513 马延春 1 7 湖北职业技术学院 03临床医学 314.094 一专普通班
文史 106210213 李武林 1 7 襄阳职业技术学院 01会计 406.1 一专普通班
文史 108611709 马玉玲 1 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 394.094 一专普通班
文史 119611002 马金莲 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 391.099 一专普通班
文史 108210625 孙宗琦 1 7 襄阳职业技术学院 06医学影像技术 387.103 一专普通班
文史 109310723 孙小雪 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 383.104 一专普通班
文史 109610807 陈占莲 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 380.096 一专普通班
文史 108310205 任勇章 1 7 襄阳职业技术学院 06医学影像技术 377.098 一专普通班
文史 109211514 李文君 1 7 襄阳职业技术学院 01会计 376.106 一专普通班
文史 106210311 周倩叶 1 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 374.108 一专普通班
文史 108410424 赵忠健 1 7 襄阳职业技术学院 05医学检验技术 374.103 一专普通班
文史 109611107 刘倩纹 2 7 襄阳职业技术学院 01会计 372.1 一专普通班
文史 109611106 杨花春 3 7 襄阳职业技术学院 01会计 370.102 一专普通班
文史 115210118 孙永莲 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 369.092 一专普通班
文史 108311804 冯清雅 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 367.108 一专普通班
文史 116111609 张吉庆 3 7 襄阳职业技术学院 06医学影像技术 366.092 一专普通班
文史 109610501 袁满桂 3 7 襄阳职业技术学院 01会计 366.092 一专普通班
文史 108710120 李怡华 2 7 襄阳职业技术学院 06医学影像技术 363.101 一专普通班
文史 109110127 逯玉婷 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 361.098 一专普通班
文史 114410118 卓玛才让 3 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 360.1 一专普通班
文史 119312314 谢仙花 1 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 355.096 一专普通班
文史 114310319 王明胜 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 353.093 一专普通班
文史 108511011 李生风 3 7 襄阳职业技术学院 03护理 350.091 一专普通班
文史 119210501 仓梦婷 1 7 襄阳职业技术学院 05医学检验技术 343.099 一专普通班
文史 106110904 蔡德祥 1 7 襄阳职业技术学院 06医学影像技术 342.087 一专普通班
文史 109210822 吴晓红 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 341.091 一专普通班
文史 104110417 王晓玲 2 7 襄阳职业技术学院 05医学检验技术 340.101 一专普通班
文史 109310714 祁美箱 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 340.088 一专普通班
文史 108410108 汪永彬 1 7 襄阳职业技术学院 04助产 337.093 一专普通班
文史 118612508 马宝明 3 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 337.082 一专普通班
文史 114510110 德吉措 5 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 334.096 一专普通班
文史 109312615 石红秀 2 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 331.088 一专普通班
文史 109312630 谢金花 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 330.099 一专普通班
文史 108710508 赵海琴 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 330.099 一专普通班
文史 109710522 朱慧芳 4 7 襄阳职业技术学院 03护理 328.086 一专普通班
文史 108311508 凌祖斌 4 7 襄阳职业技术学院 03护理 325.108 一专普通班
艺术(文) 608710916 李文娜 2 7 襄阳职业技术学院 03护理 327.089 一专普通班
艺术(文) 621111530 尕玛求英 1 7 襄阳职业技术学院 02临床医学 325.119 一专普通班
艺术(文) 605211205 刘佳鹏 1 7 襄阳职业技术学院 03护理 324.098 一专普通班
理工 108652620 田占婧 1 7 荆州职业技术学院 02护理 293.043 一专普通班
理工 108751728 马晓薇 2 7 荆州职业技术学院 02护理 266.045 一专普通班
理工 116151315 贾莉 2 7 荆州职业技术学院 02护理 248.013 一专普通班
理工 109751120 张倩 1 7 荆州职业技术学院 02护理 223.009 一专普通班
文史 119311929 鲍华忠 4 7 仙桃职业学院 03学前教育 343.105 一专普通班
文史 108311807 王静 1 7 仙桃职业学院 02护理 333.109 一专普通班
文史 123111930 多杰加 1 7 仙桃职业学院 01临床医学 322.109 一专普通班
理工 109750107 范多秀 2 7 咸宁职业技术学院 03初等教育(师范类) 324.042 一专普通班
理工 108750807 李静 1 7 咸宁职业技术学院 03初等教育(师范类) 280.028 一专普通班
理工 109751321 吕晓红 2 7 咸宁职业技术学院 03初等教育(师范类) 267.029 一专普通班
文史 109211321 马文芳 1 7 湖北科技职业学院 01石油工程技术(采油技术) 408.104 一专普通班
文史 109611123 郑有军 1 7 湖北科技职业学院 01石油工程技术(采油技术) 380.104 一专普通班
文史 109311723 杜长宁 1 7 湖北科技职业学院 01石油工程技术(采油技术) 374.099 一专普通班
文史 108710607 赵芳玲 1 7 长沙民政职业技术学院 03社会工作 376.097 一专普通班
文史 105510329 张斐然 3 7 长沙民政职业技术学院 04人力资源管理 338.095 一专普通班
文史 123211523 才让卓玛 1 7 长沙民政职业技术学院 07护理 329.115 一专普通班
文史 123211306 华旦扎西 5 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 316.106 一专普通班
文史 123211122 彭毛扎西 5 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 298.109 一专普通班
文史 104110318 孙青顺 2 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 298.1 一专普通班
文史 125111013 更智尖措 2 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 286.109 一专普通班
文史 121113005 更尕闹吾 1 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 283.119 一专普通班
文史 125111108 旦巴达吉 5 7 长沙民政职业技术学院 03社会工作 259.097 一专普通班
文史 125110930 奎日杰 1 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 255.086 一专普通班
文史 121111819 忠尕央吉 3 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 251.119 一专普通班
艺术(文) 625111025 普合毛太 2 7 长沙民政职业技术学院 01民政管理 267.076 一专普通班
理工 116450102 李宏刚 1 7 长沙民政职业技术学院 11民政管理 324.04 一专普通班
理工 109151915 王生荣 1 7 长沙民政职业技术学院 14人力资源管理 317.041 一专普通班
理工 108654411 韩婷 1 7 长沙民政职业技术学院 11民政管理 308.055 一专普通班
理工 105150510 李彩红 1 7 长沙民政职业技术学院 15护理 297.015 一专普通班
理工 109150730 罗梦丝 1 7 长沙民政职业技术学院 12婚庆服务与管理 293.044 一专普通班
理工 108450921 曲胜平 1 7 长沙民政职业技术学院 15护理 290.025 一专普通班
理工 108750617 田芬梅 3 7 长沙民政职业技术学院 11民政管理 274.031 一专普通班
理工 108651702 李永霞 3 7 长沙民政职业技术学院 11民政管理 266.032 一专普通班
理工 123150611 公保东周 1 7 长沙民政职业技术学院 11民政管理 231.02 一专普通班
理工 105650127 张瑜 2 7 长沙民政职业技术学院 15护理 221.035 一专普通班
理工 109351202 蒲存香 1 7 长沙民政职业技术学院 11民政管理 209.028 一专普通班
艺术(理) 608351404 张叶鑫 4 7 长沙民政职业技术学院 13心理咨询 272.044 一专普通班
文史 108611802 俞家骅 1 7 湖南工学院 04工程造价 385.109 一专普通班
文史 108310822 张慧 2 7 湖南工学院 03会计 375.095 一专普通班
文史 109210611 杨红霞 2 7 湖南工学院 03会计 371.096 一专普通班
文史 108612126 杨生彪 1 7 湖南工学院 05安全技术管理 365.101 一专普通班
文史 108111011 李帅 4 7 湖南工学院 05安全技术管理 361.096 一专普通班
文史 108611515 陈晨 1 7 湖南工学院 04工程造价 347.093 一专普通班
文史 108710528 张如鑫 1 7 常德职业技术学院 01临床医学 379.096 一专普通班
文史 109310805 李英桂 1 7 常德职业技术学院 01临床医学 358.088 一专普通班
文史 119611606 祁文存 2 7 常德职业技术学院 02护理 348.1 一专普通班
文史 119210716 马振华 2 7 常德职业技术学院 02护理 336.096 一专普通班
文史 121112010 索昂兰周 2 7 泸州职业技术学院 01学前教育 350.123 一专普通班
文史 105110419 赵勤 1 7 泸州职业技术学院 01学前教育 350.11 一专普通班
文史 123110706 卓玛措 1 7 泸州职业技术学院 01学前教育 333.128 一专普通班
文史 125111030 普后卓玛 2 7 泸州职业技术学院 01学前教育 331.089 一专普通班
艺术(文) 608112320 毛晓丽 1 7 泸州职业技术学院 01学前教育 344.09 一专普通班
文史 106210130 李长琴 2 7 四川职业技术学院 01会计与审计 373.097 一专普通班
文史 121111519 文扎 1 7 四川职业技术学院 01会计与审计 353.13 一专普通班
文史 112110106 才让拉毛 3 7 四川职业技术学院 01会计与审计 353.089 一专普通班
文史 119610311 贾领兄 4 7 四川职业技术学院 01会计与审计 348.088 一专普通班
文史 114110610 久先华旦 2 7 四川职业技术学院 01会计与审计 331.092 一专普通班
理工 109255008 周庭魁 1 7 乐山职业技术学院 02光伏发电技术及应用 333.052 一专普通班
理工 115151117 王秀梅 2 7 乐山职业技术学院 02光伏发电技术及应用 328.04 一专普通班
理工 119355918 鲍春祥 1 7 乐山职业技术学院 02光伏发电技术及应用 289.034 一专普通班
理工 109654215 雷正花 2 7 乐山职业技术学院 02光伏发电技术及应用 278.028 一专普通班
文史 111110802 成林旺索 1 7 成都理工大学工程技术学院 04旅游管理 416.091 一专普通班
文史 108411112 李珂昕 1 7 成都理工大学工程技术学院 03会计与审计 402.101 一专普通班
文史 115110210 彭毛央吉 1 7 成都理工大学工程技术学院 03会计与审计 390.11 一专普通班
文史 108311417 黄晶 1 7 成都理工大学工程技术学院 03会计与审计 387.098 一专普通班
文史 105110115 王青青 1 7 成都理工大学工程技术学院 03会计与审计 377.095 一专普通班
文史 113210122 才让旺迪 1 7 成都理工大学工程技术学院 03会计与审计 375.098 一专普通班
文史 118210830 王静 2 7 成都理工大学工程技术学院 04旅游管理 359.104 一专普通班
文史 108210229 赵咨羽 2 7 成都理工大学工程技术学院 04旅游管理 358.102 一专普通班
理工 118452501 韩文 1 7 成都理工大学工程技术学院 10机械设计与制造 330.049 一专普通班
理工 119751821 马如鑫 1 7 成都理工大学工程技术学院 09工程造价 327.034 一专普通班
理工 100151205 沈子彭 2 7 成都理工大学工程技术学院 09工程造价 322.07 一专普通班
理工 104150328 刘鑫 1 7 成都理工大学工程技术学院 08建筑工程管理 317.04 一专普通班
理工 108452907 鲁晨 1 7 成都理工大学工程技术学院 09工程造价 315.034 一专普通班
理工 118751610 朱增玮 1 7 成都理工大学工程技术学院 08建筑工程管理 302.04 一专普通班
理工 108254422 王钰坤 3 7 成都理工大学工程技术学院 09工程造价 290.037 一专普通班
理工 108550824 胡博程 1 7 成都理工大学工程技术学院 08建筑工程管理 271.048 一专普通班
理工 108151930 丁琰 1 7 成都理工大学工程技术学院 10机械设计与制造 253.026 一专普通班
理工 108450609 王兆军 5 7 成都理工大学工程技术学院 10机械设计与制造 248.033 一专普通班
理工 116151229 马玉元 1 7 四川司法警官职业学院 02法律事务 324.033 一专普通班
理工 114550206 祁长青 1 7 四川司法警官职业学院 02法律事务 308.045 一专普通班
理工 108552730 靳晓海 1 7 铜仁职业技术学院 04医学影像技术 301.03 一专普通班
理工 129752020 群措卓玛 3 7 铜仁职业技术学院 05医学检验技术 263.031 一专普通班
理工 109355115 李双兄 3 7 西双版纳职业技术学院 08酒店管理 264.03 一专普通班
理工 119751721 马秀英 1 7 西双版纳职业技术学院 06会计电算化 264.022 一专普通班
理工 108351103 张致远 2 7 西双版纳职业技术学院 07经济管理 237.015 一专普通班
理工 123150618 吉毛措 4 7 西双版纳职业技术学院 05食品质量与安全监管 200 一专普通班
理工 108352429 赵莉 1 7 陕西职业技术学院 04动漫设计与制作 321.049 一专普通班
理工 108652725 曹凯邦 3 7 陕西职业技术学院 04动漫设计与制作 316.023 一专普通班
理工 108451803 刘宁宝 1 7 陕西职业技术学院 04动漫设计与制作 315.074 一专普通班
理工 104150714 孟启忠 1 7 陕西职业技术学院 04动漫设计与制作 308.038 一专普通班
理工 119751001 马成德 1 7 陕西职业技术学院 05物流管理 280.023 一专普通班
理工 108251121 聂昶宇 1 7 陕西职业技术学院 05物流管理 275.03 一专普通班
理工 109152626 周雨航 3 7 陕西职业技术学院 05物流管理 273.057 一专普通班
