科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次录取院校 录取专业 成绩 投档单位
理工 108350220 张洁 1 7 北京工业职业技术学院 08工程造价 359.085 一专普通班
理工 108252728 李宜芸 1 7 北京工业职业技术学院 08工程造价 359.059 一专普通班
理工 119653227 冶玉梅 1 7 北京工业职业技术学院 05通信技术(3G/4G工程管理) 347.024 一专普通班
理工 111150118 才旦卓玛 1 7 北京工业职业技术学院 05通信技术(3G/4G工程管理) 344.012 一专普通班
理工 109253706 郭得伟 1 7 北京工业职业技术学院 03机电一体化技术 343.059 一专普通班
理工 119353027 马成熙 1 7 北京工业职业技术学院 03机电一体化技术 342.044 一专普通班
理工 108654106 李广法 1 7 北京工业职业技术学院 04数控技术(逆向工程) 339.05 一专普通班
理工 109352506 李旭青 2 7 北京工业职业技术学院 03机电一体化技术 333.057 一专普通班
理工 109750701 吕慧平 1 7 北京工业职业技术学院 03机电一体化技术 328.047 一专普通班
理工 109253007 郭正涛 2 7 北京工业职业技术学院 05通信技术(3G/4G工程管理) 325.06 一专普通班
理工 113150105 马旭东 1 7 北京工业职业技术学院 08工程造价 323.048 一专普通班
理工 108251817 闫晨婧 1 7 北京工业职业技术学院 08工程造价 313.045 一专普通班
理工 105550711 田帅中 1 7 北京工业职业技术学院 06电气自动化技术 304.063 一专普通班
理工 118351617 杨俊恺 1 7 北京工业职业技术学院 05通信技术(3G/4G工程管理) 303.039 一专普通班
理工 109352510 杨美杰 5 7 北京工业职业技术学院 04数控技术(逆向工程) 290.052 一专普通班
理工 108251201 杨超 2 7 北京工业职业技术学院 06电气自动化技术 287.051 一专普通班
理工 101150126 张金旭 1 7 北京工业职业技术学院 06电气自动化技术 285.026 一专普通班
理工 119351811 赵海忠 3 7 北京工业职业技术学院 06电气自动化技术 271.033 一专普通班
理工 101150218 李科江 4 7 北京工业职业技术学院 07工程测量技术 256.037 一专普通班
理工 108655917 山鹏 1 7 北京电子科技职业学院 03生物技术及应用(医药园定向) 316.045 一专普通班
理工 109251115 韩田 1 7 北京电子科技职业学院 04食品营养与检测 315.045 一专普通班
理工 108151111 杨全凤 1 7 北京电子科技职业学院 05商务英语 314.061 一专普通班
理工 109651529 曹来山 4 7 北京电子科技职业学院 03生物技术及应用(医药园定向) 310.026 一专普通班
理工 108253819 郭运凯 1 7 北京电子科技职业学院 03生物技术及应用(医药园定向) 299.031 一专普通班
理工 109252510 张美玲 1 7 中国劳动关系学院 15酒店管理 321.043 一专普通班
理工 108550119 林明霞 1 7 中国劳动关系学院 13计算机应用技术 314.037 一专普通班
理工 108452022 胡骁鹏 2 7 中国劳动关系学院 12数控技术 314.024 一专普通班
理工 108654223 韩娜 1 7 中国劳动关系学院 15酒店管理 313.032 一专普通班
理工 104250628 汪静茹 1 7 中国劳动关系学院 13计算机应用技术 240.021 一专普通班
艺术(理) 608253712 王洁 1 7 中国劳动关系学院 15酒店管理 283.041 一专普通班
艺术(理) 608150205 陈怡心 5 7 中国劳动关系学院 13计算机应用技术 269.031 一专普通班
理工 108654505 李玉凤 1 7 北京经贸职业学院 06会计 354.058 一专普通班
理工 109656325 陈发兰 7 7 北京经贸职业学院 06会计 335.043 一专普通班
理工 118152621 乔楚涵 1 7 北京经贸职业学院 06会计 324.039 一专普通班
理工 109651419 莫延海 1 7 北京经贸职业学院 08人力资源管理 319.046 一专普通班
理工 104250827 姚文芳 1 7 北京经贸职业学院 06会计 298.029 一专普通班
理工 109352014 霍元花 1 7 北京经贸职业学院 06会计 297.05 一专普通班
理工 115151015 马龙 2 7 北京经贸职业学院 06会计 297.04 一专普通班
理工 108154109 张婕 1 7 北京经贸职业学院 06会计 295.027 一专普通班
理工 108152402 王雯珺 1 7 北京经贸职业学院 06会计 294.023 一专普通班
理工 108654413 李婷 1 7 北京经贸职业学院 06会计 293.035 一专普通班
理工 108751213 芦怀瑾 5 7 北京经贸职业学院 06会计 292.013 一专普通班
理工 118252004 省天舒 4 7 北京经贸职业学院 05金融保险(江泰保险经纪班) 282.045 一专普通班
理工 121150901 尕松求措 7 7 北京经贸职业学院 06会计 218.005 一专普通班
艺术(理) 608254318 谭诗惠 1 7 北京经贸职业学院 06会计 289.028 一专普通班
理工 105252126 钱李钦 1 7 北京经济技术职业学院 04金融与证券 327.057 一专普通班
理工 108452926 邓晓旭 1 7 北京经济技术职业学院 06计算机应用技术 307.034 一专普通班
理工 108451101 王子瑞 3 7 北京经济技术职业学院 06计算机应用技术 300.036 一专普通班
理工 109357608 李中天 2 7 北京经济技术职业学院 04金融与证券 277.018 一专普通班
理工 109250124 李祥玉 1 7 北京经济技术职业学院 04金融与证券 255.027 一专普通班
理工 108752007 周瑞 2 7 北京经济技术职业学院 04金融与证券 239.01 一专普通班
艺术(理) 624450306 扎西项秀 1 7 北京经济技术职业学院 06计算机应用技术 256.028 一专普通班
理工 100150410 毛永坚 7 7 北京吉利学院 08数控技术 337.06 一专普通班
理工 112150315 李晓恺 1 7 北京吉利学院 08数控技术 327.028 一专普通班
理工 118653527 赵娇洋 1 7 北京吉利学院 11新闻采编与制作 326.027 一专普通班
理工 109655212 雷发满 1 7 北京吉利学院 12金融与证券 298.05 一专普通班
理工 108450222 陈婵 1 7 北京吉利学院 06工商企业管理 285.045 一专普通班
理工 109651728 解琴琴 1 7 北京吉利学院 07汽车检测与维修技术 282.03 一专普通班
理工 118452502 沈宗仁 1 7 北京吉利学院 07汽车检测与维修技术 280.011 一专普通班
理工 118651215 马万里 1 7 北京吉利学院 07汽车检测与维修技术 267.03 一专普通班
理工 109353525 李红红 1 7 北京吉利学院 12金融与证券 261.024 一专普通班
理工 112150214 加萨德昂 5 7 北京吉利学院 06工商企业管理 258.027 一专普通班
理工 118553001 马海云 1 7 北京吉利学院 07汽车检测与维修技术 247.029 一专普通班
理工 123250403 才项吉 2 7 北京吉利学院 10计算机应用技术 202.016 一专普通班
体育(理) 408254518 张凯 1 7 北京吉利学院 09生产过程自动化技术 228.022 一专普通班
理工 109152012 田昕姗 7 7 北京社会管理职业学院 04民政管理 333.072 一专普通班
理工 109356503 赵国英 1 7 北京社会管理职业学院 04民政管理 312.047 一专普通班
理工 124151505 旦切卓玛 3 7 北京社会管理职业学院 04民政管理 214.01 一专普通班
理工 109355219 赵得平 1 7 天津轻工职业技术学院 28市场营销 339.053 一专普通班
理工 116350711 李昕 3 7 天津轻工职业技术学院 21光伏发电技术及应用 319.035 一专普通班
理工 108655013 吴永东 2 7 天津轻工职业技术学院 21光伏发电技术及应用 307.063 一专普通班
理工 108650713 葸积夏 1 7 天津轻工职业技术学院 24会计电算化 304.042 一专普通班
理工 119652308 祁国智 2 7 天津轻工职业技术学院 27物流管理(国际物流与报关) 282.028 一专普通班
理工 108451105 赵浩 1 7 天津轻工职业技术学院 21光伏发电技术及应用 266.03 一专普通班
理工 108452328 金嘉睿 7 7 天津轻工职业技术学院 23风力发电设备及电网自动化 266.018 一专普通班
理工 109650428 颜才东 1 7 天津轻工职业技术学院 21光伏发电技术及应用 258.027 一专普通班
理工 108154008 王沛中 2 7 天津轻工职业技术学院 21光伏发电技术及应用 252.039 一专普通班
理工 109351018 刘佳欢 3 7 天津轻工职业技术学院 24会计电算化 235.033 一专普通班
理工 109352608 赵香莲 1 7 天津轻工职业技术学院 26工商企业管理 226.019 一专普通班
理工 108251028 段宇 7 7 天津轻工职业技术学院 20电气自动化技术 208.001 一专普通班
体育(理) 404350329 李鸿如 3 7 天津轻工职业技术学院 20电气自动化技术 271.031 一专普通班
理工 103150125 韩超 4 7 天津冶金职业技术学院 12环境监测与治理技术 286.032 一专普通班
理工 109151705 白亚飞 2 7 天津冶金职业技术学院 08机械制造与自动化 241.031 一专普通班
文史 106110226 王俊才 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 01建筑工程管理 397.103 一专普通班
文史 108410208 高枫 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 04工程监理 391.096 一专普通班
文史 108311114 刘嘉华 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 02工程造价 386.095 一专普通班
文史 109610321 王勇 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 01建筑工程管理 382.106 一专普通班
文史 105110412 李永娟 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 02工程造价 374.092 一专普通班
文史 108110929 李温婧 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 02工程造价 350.088 一专普通班
文史 118310506 冶思亮 7 7 天津城市建设管理职业技术学院 06建筑工程技术 345.102 一专普通班
文史 108311510 牛佳 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 340.09 一专普通班
文史 108211405 潘子杰 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 02工程造价 337.096 一专普通班
文史 108110503 常悦 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 02工程造价 336.101 一专普通班
文史 118110902 赵鑫 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 02工程造价 335.093 一专普通班
文史 123210912 洛桑 0 7 天津城市建设管理职业技术学院 13楼宇智能化工程技术 334.108 一专普通班
文史 108110911 苟晓鹏 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 04工程监理 324.098 一专普通班
文史 109310722 王克龙 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 01建筑工程管理 318.087 一专普通班
文史 108110228 张海龙 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 04工程监理 311.08 一专普通班
文史 109310413 杨华文 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 06建筑工程技术 309.091 一专普通班
文史 100110230 曾倩 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 11城市燃气工程技术 308.093 一专普通班
文史 118612025 马文德 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 01建筑工程管理 306.09 一专普通班
文史 118411403 梁宽 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 11城市燃气工程技术 304.1 一专普通班
文史 109610220 刘顺山 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 04工程监理 299.097 一专普通班
文史 108710628 陈海娟 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 01建筑工程管理 299.09 一专普通班
文史 108211014 刘智琦 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 04工程监理 298.096 一专普通班
文史 108410516 张萌 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 291.092 一专普通班
文史 108210707 韩生祥 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 06建筑工程技术 287.087 一专普通班
文史 104110607 李永成 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 281.074 一专普通班
文史 123111712 完玛当周 4 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 275.098 一专普通班
文史 104310125 马宁 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 06建筑工程技术 269.079 一专普通班
文史 123111028 拉毛卓玛 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 266.084 一专普通班
文史 108410922 汪鸿鹏 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 10环境艺术设计(景观方向) 257.081 一专普通班
文史 123112912 夏吾公保 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 06建筑工程技术 252.093 一专普通班
文史 122110605 普哇杰 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 07建筑设备工程技术 250.05 一专普通班
文史 123111227 索南卓玛 4 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 247.112 一专普通班
文史 121112818 仁青旺加 7 7 天津城市建设管理职业技术学院 13楼宇智能化工程技术 246.1 一专普通班
文史 123113014 宽太才让 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 07建筑设备工程技术 238.092 一专普通班
文史 122110910 普哇措 9 7 天津城市建设管理职业技术学院 07建筑设备工程技术 217.093 一专普通班
文史 123111416 多杰华藏 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 07建筑设备工程技术 215.049 一专普通班
文史 122111030 闹日华旦 7 7 天津城市建设管理职业技术学院 07建筑设备工程技术 211.081 一专普通班
艺术(文) 608112215 徐汉萍 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 01建筑工程管理 335.106 一专普通班
艺术(文) 608110404 刘颖 5 7 天津城市建设管理职业技术学院 03会计 310.095 一专普通班
艺术(文) 623113122 南卡加 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 05计算机应用技术(建筑管理方向) 284.097 一专普通班
理工 108654211 胡生鑫 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 17建筑工程管理 356.052 一专普通班
理工 108352108 刘嘉卉 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 18工程造价 337.066 一专普通班
理工 119150324 星吉兰 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 18工程造价 326.039 一专普通班
理工 108656607 陈燕婷 7 7 天津城市建设管理职业技术学院 26环境艺术设计(景观方向) 323.058 一专普通班
理工 108452627 张诣轩 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 32焊接技术及自动化(检测方向) 303.063 一专普通班
理工 119653306 兰庆忠 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 299.043 一专普通班
理工 105150608 秦雪泓 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 18工程造价 298.046 一专普通班
理工 109654615 李庆林 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 18工程造价 296.037 一专普通班
理工 109151128 沈倩 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 27城市燃气工程技术 291.035 一专普通班
理工 108654728 马文琴 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 18工程造价 291.031 一专普通班
理工 108154422 李长玲 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 18工程造价 291.027 一专普通班
理工 108153529 谭明凯 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 22建筑工程技术 287.022 一专普通班
理工 108352701 杜昊 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 17建筑工程管理 285.051 一专普通班
理工 108251830 程龙 5 7 天津城市建设管理职业技术学院 27城市燃气工程技术 284.046 一专普通班
理工 119357302 马明亮 5 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 284.035 一专普通班
理工 109651307 李先明 4 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 284.028 一专普通班
理工 108750426 胡刚 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 283.046 一专普通班
理工 119850617 马昕 7 7 天津城市建设管理职业技术学院 21计算机应用技术(建筑管理方向) 279.048 一专普通班
理工 118152107 杨波 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 25建筑材料工程技术 271.03 一专普通班
理工 108251403 王月琴 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 17建筑工程管理 268.038 一专普通班
理工 108751421 王晓明 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 19会计 268.022 一专普通班
理工 109352611 李全福 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 22建筑工程技术 267.064 一专普通班
理工 109356010 蔡忠江 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 22建筑工程技术 266.049 一专普通班
理工 109850101 周子淏 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 19会计 262.048 一专普通班
理工 109651821 苏守伟 8 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 260.022 一专普通班
理工 118352628 李崇铭 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 22建筑工程技术 254.03 一专普通班
理工 108350913 周鹏 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 17建筑工程管理 253.029 一专普通班
理工 109250423 贾岳 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 17建筑工程管理 250.033 一专普通班
理工 108451528 陶重阳 7 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 249.029 一专普通班
理工 109350301 孙福云 1 7 天津城市建设管理职业技术学院 20工程监理 245.024 一专普通班
理工 109250102 李斌业 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 19会计 242.032 一专普通班
理工 118152009 严宁 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 28城市热能应用技术 240.02 一专普通班
理工 108350124 巩成龙 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 22建筑工程技术 231.052 一专普通班
理工 108350622 沙海燕 4 7 天津城市建设管理职业技术学院 19会计 228.02 一专普通班
理工 122150611 彭毛卓玛 3 7 天津城市建设管理职业技术学院 17建筑工程管理 227.01 一专普通班
理工 108451005 冯子容 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 21计算机应用技术(建筑管理方向) 222.012 一专普通班
体育(理) 409357701 王春扬 2 7 天津城市建设管理职业技术学院 22建筑工程技术 270.051 一专普通班
文史 108611320 贾蓉 1 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 396.107 一专普通班
文史 108611002 李志萍 1 7 天津生物工程职业技术学院 03保健品开发与管理 391.098 一专普通班
文史 105110224 王荣宁 1 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 380.098 一专普通班
文史 118310513 马昕 8 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 372.102 一专普通班
文史 104210225 蔡成霞 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 364.103 一专普通班
文史 109610906 李莲淑 7 7 天津生物工程职业技术学院 02生物制药技术 362.093 一专普通班
文史 119310522 马萍 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 356.095 一专普通班
文史 109210520 曹小红 1 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 352.1 一专普通班
文史 108711022 朱婧 1 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 342.108 一专普通班
文史 104110627 朱起 1 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 342.091 一专普通班
文史 104110110 陈彧 4 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 337.095 一专普通班
文史 123111327 南杰卓玛 0 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 333.085 一专普通班
文史 121112202 白玛仁增 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 330.098 一专普通班
文史 109611317 贺小云 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 326.087 一专普通班
文史 109611217 魏荣花 1 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 318.095 一专普通班
文史 111110309 土登昂江 2 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 318.082 一专普通班
文史 104110127 段小丽 7 7 天津生物工程职业技术学院 02生物制药技术 317.103 一专普通班
文史 123111618 完玛当周 1 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 317.09 一专普通班
文史 109311708 王倩倩 7 7 天津生物工程职业技术学院 02生物制药技术 287.08 一专普通班
文史 123112809 拉毛加卜 2 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 283.071 一专普通班
文史 123110923 仁青措毛 8 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 281.115 一专普通班
文史 119312619 祁如红 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 281.082 一专普通班
文史 122110911 吾毛 8 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 276.102 一专普通班
文史 123110723 旦正卓玛 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 276.096 一专普通班
文史 123111630 李毛扎西 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 274.069 一专普通班
文史 124111124 才旦卓玛 9 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 273.107 一专普通班
文史 124210908 看太卓玛 8 7 天津生物工程职业技术学院 02生物制药技术 270.098 一专普通班
文史 122110711 才让卓玛 7 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 266.081 一专普通班
文史 108211213 陈曦 2 7 天津生物工程职业技术学院 02生物制药技术 263.094 一专普通班
文史 122110904 东杰 8 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 259.07 一专普通班
文史 122111108 多杰扎西 7 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 256.102 一专普通班
文史 108210116 王诗凯 2 7 天津生物工程职业技术学院 02生物制药技术 256.08 一专普通班
文史 113110506 扎西措 7 7 天津生物工程职业技术学院 05电子商务(医药) 256.07 一专普通班
文史 124210725 华吉加 8 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 243.09 一专普通班
文史 122110919 措热 7 7 天津生物工程职业技术学院 04药品质量检测技术 242.114 一专普通班
文史 123111725 秀毛加 8 7 天津生物工程职业技术学院 06药品经营与管理 233.077 一专普通班
文史 122110717 达萨格日拉 7 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 230.053 一专普通班
文史 125110903 达昂 4 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 215.056 一专普通班
文史 122110617 普保 4 7 天津生物工程职业技术学院 01中药 214.062 一专普通班
理工 109254919 钟静萍 1 7 天津生物工程职业技术学院 11电子商务(医药) 329.036 一专普通班
理工 118152311 张俊杰 1 7 天津生物工程职业技术学院 08生物制药技术 327.046 一专普通班
理工 115151017 谢馨 2 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 322.039 一专普通班
理工 108450507 刘沛琦 1 7 天津生物工程职业技术学院 13医疗器械制造与维护 306.03 一专普通班
理工 106250308 谢秋明 7 7 天津生物工程职业技术学院 08生物制药技术 303.036 一专普通班
理工 106250209 山成霞 7 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 297.057 一专普通班
理工 109255415 杨小倩 2 7 天津生物工程职业技术学院 14药品经营与管理 292.049 一专普通班
理工 109354210 刘荣华 2 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 291.052 一专普通班
理工 109255923 李晓顺 1 7 天津生物工程职业技术学院 08生物制药技术 291.039 一专普通班
理工 118154618 刘青鑫 7 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 288.03 一专普通班
理工 105350112 胡玉英 1 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 276.044 一专普通班
理工 108153028 王贤明 2 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 275.03 一专普通班
理工 109255215 马文梅 1 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 273.032 一专普通班
理工 109650328 曹淑君 2 7 天津生物工程职业技术学院 08生物制药技术 269.018 一专普通班
理工 109152616 祁燕 5 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 267.041 一专普通班
理工 119353405 喇海荣 1 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 260.032 一专普通班
理工 104151201 沈玲玲 4 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 259.034 一专普通班
理工 109751916 宁莉 5 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 254.025 一专普通班
理工 111150412 才仁卓尕 2 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 250.045 一专普通班
理工 108656203 魏佳菁 7 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 250.036 一专普通班
理工 109655604 刘建芳 1 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 246.026 一专普通班
理工 108350201 沙玉君 7 7 天津生物工程职业技术学院 14药品经营与管理 246.022 一专普通班
理工 109751108 郭蓉 1 7 天津生物工程职业技术学院 10药品质量检测技术 240.026 一专普通班
理工 121150605 旦增求培 2 7 天津生物工程职业技术学院 13医疗器械制造与维护 234.025 一专普通班
理工 109353618 高才生 3 7 天津生物工程职业技术学院 13医疗器械制造与维护 227.038 一专普通班
理工 118151124 孙博文 8 7 天津生物工程职业技术学院 13医疗器械制造与维护 221.035 一专普通班
理工 122150518 拉毛加 7 7 天津生物工程职业技术学院 07中药 203.01 一专普通班
艺术(理) 608350802 张鑫惠 1 7 天津生物工程职业技术学院 14药品经营与管理 261.035 一专普通班
理工 105550128 李云 1 7 天津海运职业学院 08海事管理 326.06 一专普通班
理工 105252219 刘畅 1 7 天津海运职业学院 08海事管理 325.04 一专普通班
理工 108151030 杜玉静 2 7 天津海运职业学院 12港口业务管理 319.048 一专普通班
理工 108750430 张健有 1 7 天津海运职业学院 08海事管理 319.04 一专普通班
理工 109152225 王延栋 1 7 天津海运职业学院 12港口业务管理 269.035 一专普通班
理工 114350302 尹炳勇 2 7 天津海运职业学院 08海事管理 267.044 一专普通班
理工 119751611 马占清 2 7 天津广播影视职业学院 05广播电视技术 299.034 一专普通班
理工 118254404 冶凯 1 7 天津广播影视职业学院 05广播电视技术 296.042 一专普通班
理工 123151108 尕藏措 8 7 天津广播影视职业学院 05广播电视技术 245.025 一专普通班
理工 125151604 松太加 4 7 天津广播影视职业学院 05广播电视技术 235.02 一专普通班
理工 125151603 达桑卓玛 4 7 天津广播影视职业学院 05广播电视技术 232.031 一专普通班
理工 122150512 久措 3 7 天津广播影视职业学院 05广播电视技术 226.01 一专普通班
理工 104150811 陈晨 1 7 邯郸职业技术学院 02工商管理类 238.03 一专普通班
文史 108110329 王思琪 1 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 378.104 一专普通班
文史 109210614 岳云飞 1 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 366.1 一专普通班
文史 108311318 马晓霞 1 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 365.103 一专普通班
文史 119312406 鄂秀娟 2 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 359.105 一专普通班
文史 109210302 李宇 2 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 346.097 一专普通班
文史 123211618 万玛卓玛 0 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 329.133 一专普通班
文史 108411115 董梦桐 1 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 322.093 一专普通班
文史 106210305 雷钊 4 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 316.093 一专普通班
文史 109312114 刘海霞 1 7 秦皇岛职业技术学院 01财务会计类 295.089 一专普通班
理工 109251610 隋胜安 1 7 秦皇岛职业技术学院 03财务会计类 329.048 一专普通班
理工 111150313 冯亚楠 1 7 秦皇岛职业技术学院 03财务会计类 326.017 一专普通班
理工 116350304 麻晓明 1 7 秦皇岛职业技术学院 03财务会计类 313.046 一专普通班
文史 124210930 扎登才让 0 7 石家庄工程职业学院 01建筑设计类 329.119 一专普通班
文史 124411106 久仙才让 2 7 石家庄工程职业学院 02计算机类 307.132 一专普通班
文史 129710901 才仁加 0 7 石家庄工程职业学院 01建筑设计类 270.116 一专普通班
文史 123112911 公巴才让 0 7 石家庄工程职业学院 01建筑设计类 262.101 一专普通班
文史 124410326 力毛叶 0 7 石家庄工程职业学院 01建筑设计类 256.061 一专普通班
文史 124211127 尕藏本 0 7 石家庄工程职业学院 02计算机类 248.094 一专普通班
文史 123111927 才桑加 0 7 石家庄工程职业学院 01建筑设计类 235.077 一专普通班
艺术(文) 625111015 神龙 0 7 石家庄工程职业学院 01建筑设计类 240.103 一专普通班
文史 105110422 安玉龙 7 7 河北旅游职业学院 02旅游管理 400.097 一专普通班
文史 123210622 达专措 0 7 河北旅游职业学院 01酒店管理 328.118 一专普通班
文史 121111814 桑求巴毛 2 7 河北旅游职业学院 02旅游管理 279.112 一专普通班
文史 121111611 伊西登曾 0 7 河北旅游职业学院 03营销与策划 270.113 一专普通班
文史 122111201 桑措 8 7 河北旅游职业学院 05计算机应用技术 265.087 一专普通班
文史 125111012 万玛南加 0 7 河北旅游职业学院 05计算机应用技术 262.101 一专普通班
文史 124210802 仁欠冷主 0 7 河北旅游职业学院 03营销与策划 255.122 一专普通班
文史 121111625 德东 7 7 河北旅游职业学院 02旅游管理 252.101 一专普通班
文史 123111726 娘毛先 0 7 河北旅游职业学院 01酒店管理 248.091 一专普通班
文史 123211309 才让旺秀 8 7 河北旅游职业学院 04财务会计类 211.051 一专普通班
理工 108652011 孙亚萍 2 7 山西药科职业学院 04药学 313.046 一专普通班
理工 108656230 姚永庭 5 7 山西药科职业学院 04药学 313.035 一专普通班
理工 101150404 彭燕婷 1 7 山西药科职业学院 02中药制药技术 311.029 一专普通班
理工 106150621 王光福 7 7 山西药科职业学院 02中药制药技术 287.026 一专普通班
理工 108152729 李静思 2 7 山西药科职业学院 03生物制药技术 267.01 一专普通班
理工 106151528 张金梅 1 7 山西药科职业学院 02中药制药技术 259.023 一专普通班
理工 108250505 苑智航 1 7 山西药科职业学院 02中药制药技术 257.039 一专普通班
理工 108751321 王桂莲 4 7 山西药科职业学院 04药学 241.031 一专普通班
文史 129810720 才让吉 0 7 山西交通职业技术学院 02公路工程检测技术 323.123 一专普通班
文史 123110913 卡先吉 7 7 山西交通职业技术学院 02公路工程检测技术 283.077 一专普通班
文史 119810207 马有志 9 7 山西交通职业技术学院 01工程机械运用与维护 271.066 一专普通班
艺术(文) 623110602 南角昂加 7 7 山西交通职业技术学院 02公路工程检测技术 261.056 一专普通班
文史 108110106 李倩 2 7 山西林业职业技术学院 02会计电算化 374.096 一专普通班
文史 121113319 拉毛 0 7 山西林业职业技术学院 01园林技术 320.129 一专普通班
理工 106250210 焦圆 3 7 山西林业职业技术学院 05会计电算化 270.042 一专普通班
理工 124350812 尕玛措 2 7 山西林业职业技术学院 03园林技术 216.02 一专普通班
文史 109311126 靳春梅 1 7 山西水利职业技术学院 04水利工程 407.101 一专普通班
文史 105211214 韩廷明 2 7 山西水利职业技术学院 03工程造价 385.099 一专普通班
文史 104210315 缐桂选 2 7 山西水利职业技术学院 01水利水电建筑工程 376.105 一专普通班
文史 106111618 李晓全 1 7 山西水利职业技术学院 01水利水电建筑工程 375.104 一专普通班
文史 109312530 张文斌 3 7 山西水利职业技术学院 01水利水电建筑工程 373.081 一专普通班
文史 109210305 白雪宁 1 7 山西水利职业技术学院 01水利水电建筑工程 368.095 一专普通班
文史 109310201 李海鑫 1 7 山西水利职业技术学院 01水利水电建筑工程 363.089 一专普通班
