发货:3天内
重庆市2014年普通高校招生本科第一批文史类录取信息表 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1124 | 北京语言大学 | 11 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 622.232117128 | 602.230109125 |
6501 | 新疆大学 | 2 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 554 | 554 |
重庆市2014年普通高校招生本科第一批理工类录取信息表 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 59 | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 538.209111095 | 514.204109099 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 531.224100109 | 531.224100109 | |
2176 | 东北财经大学 | 5 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 553.216106110 | 553.216106110 |
3405 | 安徽农业大学 | 11 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 518.196109103 | 499 |
3405 | 安徽农业大学 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 555.222109107 | 499 | |
3529 | 福建农林大学 | 14 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 527.204114091 | 514.213109096 |
3705 | 青岛科技大学 | 31 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 537.223101095 | 516.200111088 |
3705 | 青岛科技大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 522.212108086 | 515.198109091 | |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 18 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 552.222111096 | 514.193111090 |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 529.200099093 | 514.189113096 | |
4573 | 广西大学 | 4 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 528.197102107 | 514.212105099 |
5052 | 西南大学 | 29 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 576.236105114 | 514.209104092 |
5052 | 西南大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 564.245099127 | 516.197108092 | |
5090 | 重庆邮电大学 | 25 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 520.197104110 | 514.183117102 |
5090 | 重庆邮电大学 | 13 | 理工类 | 征集志愿 | 556.234097107 | 514.207098092 | |
6192 | 西安电子科技大学 | 10 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 533.196114100 | 514.199104094 |
6192 | 西安电子科技大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 598.257110104 | 525.207097104 | |
6301 | 青海大学 | 35 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 564.214108122 | 514.193108105 |
6301 | 青海大学 | 12 | 理工类 | 征集志愿 | 575.245102111 | 514.199108112 | |
6501 | 新疆大学 | 60 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 535.221102103 | 505 |
6501 | 新疆大学 | 8 | 理工类 | 征集志愿 | 567.230107119 | 510 | |
6534 | 石河子大学 | 12 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 514.178119097 | 497 |
6534 | 石河子大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 519.231098091 | 518.192107101 | |
9710 | 中国农业大学 | 4 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 575.242085133 | 575.242085133 |
欢迎您对本篇文章【2014年重庆高考招生本科第一批录取院校录取线】发表评论,谢谢。