发货:3天内
2014-08-02高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次录取院校 录取专业 成绩 投档单位
文史 108610721 王宝龙 1 4 北京城市学院 01工商管理 421 三本普通班
文史 118210617 马启先 1 4 北京城市学院 01工商管理 415 三本普通班
文史 111111210 求永义西 1 4 北京城市学院 01工商管理 408 三本普通班
文史 108110919 芦超 1 4 北京城市学院 01工商管理 406 三本普通班
文史 108711010 冯春玉 1 4 北京城市学院 01工商管理 399 三本普通班
理工 108451923 李浩杰 1 4 北京城市学院 03金融学(国际金融) 391 三本普通班
理工 118656701 马蕊 1 4 北京城市学院 03金融学(国际金融) 357 三本普通班
理工 108350420 林宇星 1 4 北京城市学院 03金融学(国际金融) 350 三本普通班
文史 118211503 冶秀蕊 1 4 华北电力大学科技学院 01财务管理 404 三本普通班
文史 111111125 张启明 1 4 燕山大学里仁学院 01汉语言文学 453 三本普通班
文史 108612105 康梅 1 4 燕山大学里仁学院 01汉语言文学 425 三本普通班
文史 108311409 孟令茹 1 4 燕山大学里仁学院 03行政管理 421 三本普通班
文史 108210218 吴迪 1 4 燕山大学里仁学院 02公共事业管理 420 三本普通班
文史 109311511 周小凤 1 4 燕山大学里仁学院 03行政管理 420 三本普通班
文史 108311919 姬宏蕊 1 4 燕山大学里仁学院 02公共事业管理 420 三本普通班
理工 108452923 刘琫 1 4 燕山大学里仁学院 04机械设计制造及其自动化 367 三本普通班
理工 108350825 李洋 1 4 燕山大学里仁学院 05电气工程及其自动化 361 三本普通班
理工 108652010 王晓娟 1 4 燕山大学里仁学院 06工商管理 357 三本普通班
理工 105150127 李佳梁 1 4 燕山大学里仁学院 06工商管理 355 三本普通班
理工 109253120 马顺龙 1 4 河北联合大学冀唐学院 01临床医学 355 三本普通班
理工 109355015 石宏斌 1 4 河北联合大学冀唐学院 01临床医学 354 三本普通班
理工 108657025 祁富明 1 4 河北联合大学冀唐学院 01临床医学 349 三本普通班
理工 119353118 何兵兴 1 4 河北联合大学冀唐学院 01临床医学 337 三本普通班
理工 109353305 罗德义 1 4 河北联合大学冀唐学院 01临床医学 332 三本普通班
文史 108610507 李生婷 1 4 北京中医药大学东方学院 03护理学 426 三本普通班
文史 108510815 张忠雨 1 4 北京中医药大学东方学院 01中医学 418 三本普通班
文史 106310622 顾晨 1 4 北京中医药大学东方学院 02针灸推拿学 412 三本普通班
理工 109652201 邢丽德 1 4 北京中医药大学东方学院 04中医学 361 三本普通班
理工 108652713 樊万菊 1 4 北京中医药大学东方学院 05护理学 340 三本普通班
文史 115210907 王欣 1 4 大连财经学院 01金融学 435 三本普通班
文史 108310917 杨芳 1 4 大连财经学院 01金融学 433 三本普通班
文史 109110218 向虹光 1 4 大连财经学院 03会计学 425 三本普通班
文史 104410215 陶晓萍 1 4 大连财经学院 03会计学 423 三本普通班
文史 104110311 魏生莲 1 4 大连财经学院 01金融学 423 三本普通班
文史 108710314 吉毅忠 1 4 大连财经学院 01金融学 421 三本普通班
文史 104310306 安继娟 1 4 大连财经学院 04财务管理 421 三本普通班
文史 108310312 黄昕 1 4 大连财经学院 02经济统计学 415 三本普通班
文史 108311314 杨诗琦 1 4 大连财经学院 04财务管理 415 三本普通班
文史 108110109 高菲儿 1 4 大连财经学院 02经济统计学 413 三本普通班
文史 104110201 薛振凯 1 4 大连财经学院 05工程管理 412 三本普通班
文史 116210310 赞秀措 1 4 大连财经学院 02经济统计学 412 三本普通班
文史 108511008 王萌 1 4 大连财经学院 05工程管理 409 三本普通班
理工 106450528 赵函庚 1 4 大连财经学院 08会计学 364 三本普通班
理工 108250818 武翔 1 4 大连财经学院 08会计学 361 三本普通班
理工 102150229 赵孟杰 1 4 大连财经学院 06金融学 360 三本普通班
理工 108452507 董晨曦 1 4 大连财经学院 06金融学 360 三本普通班
理工 108450602 张晓菲 1 4 大连财经学院 09财务管理 360 三本普通班
理工 109152807 李昕帅 1 4 大连财经学院 06金融学 360 三本普通班
理工 118154106 何琦 1 4 大连财经学院 09财务管理 360 三本普通班
理工 106350509 张旭 1 4 大连财经学院 06金融学 359 三本普通班
理工 108154812 李丹妮 1 4 大连财经学院 07经济统计学 359 三本普通班
理工 108350416 张佳文 1 4 大连财经学院 10工程管理 358 三本普通班
理工 109352812 李箐 1 4 大连财经学院 07经济统计学 358 三本普通班
理工 108653208 孙倩 1 4 大连财经学院 10工程管理 357 三本普通班
文史 108611225 李生龙 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 02中西医临床医学 424 三本普通班
文史 108211012 唐太胜 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 01中医学 422 三本普通班
文史 109312428 乔相兰 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 02中西医临床医学 421 三本普通班
文史 108610727 山林平 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 01中医学 410 三本普通班
文史 108510514 童守婷 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 03中西医临床医学(全科医生方向) 409 三本普通班
文史 108610407 贾国贞 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 02中西医临床医学 409 三本普通班
文史 109311003 邓雪梅 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 03中西医临床医学(全科医生方向) 407 三本普通班
理工 108251217 汪洪年 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 06中西医临床医学(全科医生方向) 360 三本普通班
理工 108653518 魏有萍 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 04中医学 356 三本普通班
理工 109355205 赵希庆 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 06中西医临床医学(全科医生方向) 356 三本普通班
理工 108750314 景钦民 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 05中西医临床医学 347 三本普通班
理工 114150316 高俊萍 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 05中西医临床医学 337 三本普通班
理工 108750117 吴佳炜 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 05中西医临床医学 333 三本普通班
理工 109751505 刘艳 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 05中西医临床医学 333 三本普通班
理工 119356507 桑文军 1 4 辽宁中医药大学杏林学院 04中医学 330 三本普通班
理工 108656814 卢光伟 1 4 哈尔滨石油学院 03石油工程 353 三本普通班
理工 104250205 范雅婷 1 4 哈尔滨石油学院 03石油工程 351 三本普通班
理工 109654919 雷占宏 1 4 哈尔滨石油学院 03石油工程 351 三本普通班
理工 119253804 李积伟 1 4 哈尔滨石油学院 03石油工程 347 三本普通班
理工 109656526 段荣华 1 4 哈尔滨石油学院 03石油工程 347 三本普通班
理工 109251603 严顺琪 1 4 哈尔滨石油学院 04机械设计制造及其自动化 346 三本普通班
理工 109654901 郑有邦 1 4 哈尔滨石油学院 05自动化 345 三本普通班
理工 109151802 李涛 1 4 哈尔滨石油学院 04机械设计制造及其自动化 345 三本普通班
理工 104550308 李自发 1 4 哈尔滨石油学院 05自动化 341 三本普通班
理工 108252126 夏全亮 1 4 南京信息工程大学滨江学院 04大气科学 394 三本普通班
理工 109654916 赵国凯 1 4 南京信息工程大学滨江学院 04大气科学 361 三本普通班
理工 118451017 韩晓东 1 4 南京信息工程大学滨江学院 07信息与计算科学 360 三本普通班
理工 109352302 李宁杰 1 4 南京信息工程大学滨江学院 05安全工程 351 三本普通班
理工 118253429 钱玮 1 4 南京信息工程大学滨江学院 05安全工程 349 三本普通班
理工 108253010 陈翔宇 1 4 南京信息工程大学滨江学院 08光电信息科学与工程 339 三本普通班
理工 108152417 张志宁 1 4 南京信息工程大学滨江学院 06地理信息科学 338 三本普通班
文史 109211621 李小翠 1 4 南京邮电大学通达学院 02电子商务 419 三本普通班
文史 108211027 汉朝 1 4 南京邮电大学通达学院 01市场营销 415 三本普通班
理工 108450919 詹领 1 4 南京邮电大学通达学院 04通信工程 361 三本普通班
理工 108254203 马雨薇 1 4 南京邮电大学通达学院 04通信工程 360 三本普通班
理工 108451002 郭延鹏 1 4 南京邮电大学通达学院 06数字媒体技术 354 三本普通班
理工 108254210 王泽斌 1 4 南京邮电大学通达学院 07光电信息科学与工程 349 三本普通班
理工 108552020 宋美琴 1 4 南京邮电大学通达学院 05物联网工程 349 三本普通班
理工 100150707 顾佳玉 1 4 南京邮电大学通达学院 07光电信息科学与工程 345 三本普通班
理工 105450103 蒲文鑫 1 4 南京邮电大学通达学院 03计算机科学与技术(嵌入式培养) 340 三本普通班
文史 108110115 刘喆 1 4 南京审计学院金审学院 02会计学 435 三本普通班
文史 108110918 李永娴 1 4 南京审计学院金审学院 01审计学 425 三本普通班
文史 108310502 黄芯爱 1 4 南京审计学院金审学院 03财务管理 422 三本普通班
文史 108311511 张婉儿 1 4 南京审计学院金审学院 04金融学 421 三本普通班
理工 108450409 史露源 1 4 南京审计学院金审学院 05财务管理 362 三本普通班
理工 108351402 杨文婷 1 4 南京审计学院金审学院 08信息管理与信息系统 358 三本普通班
理工 108651429 孙瑾 1 4 南京审计学院金审学院 06工程管理 357 三本普通班
理工 118155904 贾有平 1 4 南京审计学院金审学院 07计算机科学与技术 355 三本普通班
理工 108251820 骆仲瑞 1 4 嘉兴学院南湖学院 04经济学类 346 三本普通班
理工 108451817 莫渡莲 1 4 嘉兴学院南湖学院 03工商管理类 338 三本普通班
理工 108650103 汪小靖 1 4 安徽财经大学商学院 04会计学 350 三本普通班
理工 119850922 王旭东 1 4 安徽财经大学商学院 03金融学 342 三本普通班
理工 108252630 王雯霓 1 4 江西工程学院 11新能源科学与工程 339 三本普通班
文史 108210411 王朝 1 4 南昌大学共青学院 05会计学 433 三本普通班
文史 108612210 陈艳青 1 4 南昌大学共青学院 02汉语言文学 426 三本普通班
文史 109610427 宋宪录 1 4 南昌大学共青学院 03英语 422 三本普通班
文史 108612116 吴玉桂 1 4 南昌大学共青学院 04工商管理 422 三本普通班
文史 119311029 马学英 1 4 南昌大学共青学院 02汉语言文学 408 三本普通班
理工 109351619 李萍 1 4 南昌大学共青学院 10会计学 362 三本普通班
理工 108452525 傅彩虹 1 4 南昌大学共青学院 10会计学 348 三本普通班
理工 108750808 张宁 1 4 南昌大学共青学院 06国际经济与贸易 342 三本普通班
理工 104151125 高光福 1 4 南昌大学共青学院 10会计学 335 三本普通班
理工 108655728 王玉慧 1 4 南昌大学共青学院 09工商管理 335 三本普通班
文史 108210213 谈重霞 1 4 江西中医药大学科技学院 02中医学 420 三本普通班
文史 109610129 张永秀 1 4 江西中医药大学科技学院 01护理学 418 三本普通班
文史 108211502 祁俊英 1 4 江西中医药大学科技学院 02中医学 416 三本普通班
文史 109611423 刘宗啟 1 4 江西中医药大学科技学院 02中医学 414 三本普通班
文史 108610208 吴进尧 1 4 江西中医药大学科技学院 03针灸推拿学 413 三本普通班
文史 108611901 张守延 1 4 江西中医药大学科技学院 01护理学 410 三本普通班
文史 109310927 刘玉慧 1 4 江西中医药大学科技学院 01护理学 410 三本普通班
文史 108612221 张永萍 1 4 江西中医药大学科技学院 03针灸推拿学 409 三本普通班
理工 119351718 马沈燕 1 4 江西中医药大学科技学院 09中西医临床医学 367 三本普通班
理工 109251418 李洪福 1 4 江西中医药大学科技学院 06康复治疗学 363 三本普通班
理工 109256010 李积瑛 1 4 江西中医药大学科技学院 08针灸推拿学 359 三本普通班
理工 108653826 郭增萍 1 4 江西中医药大学科技学院 07中医学 358 三本普通班
理工 108154529 金梦娜 1 4 江西中医药大学科技学院 04护理学 355 三本普通班
理工 108654817 李桂霞 1 4 江西中医药大学科技学院 04护理学 355 三本普通班
理工 109252518 李梅 1 4 江西中医药大学科技学院 05药学 351 三本普通班
文史 106110301 李锦霞 1 4 江西师范大学科学技术学院 01法学 461 三本普通班
文史 109710106 李沁 1 4 江西师范大学科学技术学院 03地理科学 424 三本普通班
文史 109210816 谢致凯 1 4 江西师范大学科学技术学院 02汉语言文学 416 三本普通班
文史 108610220 乔世鹏 1 4 江西师范大学科学技术学院 02汉语言文学 405 三本普通班
文史 109211322 李积全 1 4 江西师范大学科学技术学院 01法学 403 三本普通班
文史 106111504 田春玲 1 4 山东万杰医学院 02临床医学 423 三本普通班
文史 108111907 罗晓婷 1 4 山东万杰医学院 02临床医学 419 三本普通班
文史 109312427 李贞玉 1 4 山东万杰医学院 01护理学 416 三本普通班
文史 108611827 谢占顺 1 4 山东万杰医学院 02临床医学 415 三本普通班
理工 108253205 韩雯 1 4 山东万杰医学院 04药学 359 三本普通班
理工 118652516 李娇 1 4 山东万杰医学院 05临床医学 358 三本普通班
理工 118552907 仲立娜 1 4 山东万杰医学院 05临床医学 357 三本普通班
理工 109655409 吉彩家 1 4 山东万杰医学院 04药学 357 三本普通班
文史 118410913 孙思齐 1 4 山东英才学院 03学前教育 420 三本普通班
文史 105510524 吴晓欢 1 4 山东英才学院 04护理学 418 三本普通班
文史 109611511 蔡玲 1 4 山东英才学院 06工程造价 414 三本普通班
文史 104110502 胡国燕 1 4 山东英才学院 03学前教育 406 三本普通班
文史 108211820 刘琛洁 1 4 山东英才学院 04护理学 406 三本普通班
文史 108410929 王建功 1 4 山东英才学院 06工程造价 396 三本普通班
文史 108710722 李绍蓉 1 4 山东英才学院 05财务管理 393 三本普通班
文史 105310309 马雅丽 1 4 山东英才学院 03学前教育 391 三本普通班
理工 109650115 严积莲 1 4 山东英才学院 11金融工程 361 三本普通班
理工 108551504 李涛 1 4 山东英才学院 13土木工程 358 三本普通班
理工 108250604 李生辉 1 4 山东英才学院 13土木工程 358 三本普通班
理工 108254023 潘栋英 1 4 山东英才学院 10学前教育 350 三本普通班
理工 108452730 赵秀娟 1 4 山东英才学院 11金融工程 350 三本普通班
理工 108650127 李辉 1 4 山东英才学院 13土木工程 350 三本普通班
理工 106150626 李伟杨 1 4 山东英才学院 13土木工程 348 三本普通班
理工 109654701 石永福 1 4 山东英才学院 14电气工程及其自动化 344 三本普通班
理工 108751803 苏宏 1 4 山东英才学院 14电气工程及其自动化 342 三本普通班
理工 105251607 侯远青 1 4 山东英才学院 14电气工程及其自动化 341 三本普通班
理工 108252116 祝琳 1 4 山东英才学院 11金融工程 339 三本普通班
理工 109150906 薛声伟 1 4 山东英才学院 15物联网工程 339 三本普通班
文史 108510704 曹可譞 1 4 青岛黄海学院 03工程造价 429 三本普通班
文史 111111105 王丹 1 4 青岛黄海学院 04财务管理 427 三本普通班
文史 104210302 刘虎林 1 4 青岛黄海学院 02工程管理 424 三本普通班
文史 106111408 万淑萍 1 4 青岛黄海学院 03工程造价 421 三本普通班
文史 109610813 杨兴源 1 4 青岛黄海学院 03工程造价 419 三本普通班
文史 108612413 汪栋 1 4 青岛黄海学院 03工程造价 410 三本普通班
文史 106410112 王晓玲 1 4 青岛黄海学院 03工程造价 389 三本普通班
文史 108411007 高璐琪 1 4 青岛黄海学院 04财务管理 386 三本普通班
文史 119810503 马少斌 1 4 青岛黄海学院 03工程造价 386 三本普通班
文史 108612312 明发栋 1 4 山东协和学院 04工程造价 420 三本普通班
文史 105210113 侯梦华 1 4 山东协和学院 01学前教育(师范类) 415 三本普通班
文史 108111518 柴妍 1 4 山东协和学院 04工程造价 414 三本普通班
文史 109611508 陈应娟 1 4 山东协和学院 03护理学 412 三本普通班
文史 105210820 刘杨 1 4 山东协和学院 01学前教育(师范类) 406 三本普通班
文史 109210713 余国伟 1 4 山东协和学院 02土木工程 406 三本普通班
文史 108310527 刘艺颖 1 4 山东协和学院 06物流管理 406 三本普通班
文史 105110521 秦金莲 1 4 山东协和学院 03护理学 402 三本普通班
文史 102110525 鲁玉娇 1 4 山东协和学院 01学前教育(师范类) 401 三本普通班
文史 108211718 张丽雯 1 4 山东协和学院 03护理学 400 三本普通班
文史 105610127 赵春晖 1 4 武汉科技大学城市学院 03会计学 431 三本普通班
文史 109610118 靳生玲 1 4 武汉科技大学城市学院 06护理学 425 三本普通班
文史 106210323 何乐乐 1 4 武汉科技大学城市学院 01工商管理 424 三本普通班
文史 108112228 张佳慧 1 4 武汉科技大学城市学院 02物流管理 423 三本普通班
文史 108211209 康啟艳 1 4 武汉科技大学城市学院 06护理学 422 三本普通班
文史 108611213 李晓婷 1 4 武汉科技大学城市学院 02物流管理 420 三本普通班
理工 118651327 马洪 1 4 武汉科技大学城市学院 07工商管理 360 三本普通班
理工 109250723 应勇梅 1 4 武汉科技大学城市学院 08会计学 358 三本普通班
理工 109355821 张健 1 4 武汉科技大学城市学院 09土木工程 355 三本普通班
理工 108750322 冯磊 1 4 武汉科技大学城市学院 11工程造价 353 三本普通班
理工 109651613 郭海栋 1 4 武汉科技大学城市学院 11工程造价 351 三本普通班
理工 118250106 覃其斌 1 4 武汉科技大学城市学院 11工程造价 346 三本普通班
理工 105150404 郑晓璐 1 4 武汉科技大学城市学院 13机械设计制造及其自动化 343 三本普通班
理工 108650804 段成杰 1 4 武汉科技大学城市学院 12计算机科学与技术 343 三本普通班
理工 104151105 豆增伟 1 4 武汉科技大学城市学院 08会计学 342 三本普通班
文史 118611808 杜倩文 1 4 长江大学文理学院 03护理学 410 三本普通班
文史 108710105 王桂婷 1 4 长江大学文理学院 01法学 406 三本普通班
文史 106111621 王金芳 1 4 长江大学文理学院 01法学 402 三本普通班
文史 114410212 达哇仁青 1 4 长江大学文理学院 02汉语言文学 386 三本普通班
理工 108252106 郭少华 1 4 长江大学文理学院 04会计学 354 三本普通班
理工 108251715 段笑天 1 4 长江大学文理学院 04会计学 341 三本普通班
理工 108253406 陈卓 1 4 长沙理工大学城南学院 08土木工程 361 三本普通班
理工 109150629 吴立 1 4 长沙理工大学城南学院 04能源与动力工程 359 三本普通班
理工 119750828 马子健 1 4 长沙理工大学城南学院 08土木工程 358 三本普通班
理工 108150207 刘永铭 1 4 长沙理工大学城南学院 04能源与动力工程 355 三本普通班
理工 109651230 郭建新 1 4 长沙理工大学城南学院 06自动化 353 三本普通班
理工 119653811 刘有琛 1 4 长沙理工大学城南学院 05电气工程及其自动化 353 三本普通班
理工 108350321 刘智伟 1 4 长沙理工大学城南学院 06自动化 350 三本普通班
理工 109653613 陈理钰 1 4 长沙理工大学城南学院 07计算机科学与技术 346 三本普通班
理工 109651621 郭国伟 1 4 长沙理工大学城南学院 09工程管理 339 三本普通班
理工 108154930 张萌 1 4 长沙理工大学城南学院 09工程管理 338 三本普通班
理工 109152303 周璐 1 4 北京理工大学珠海学院 04信用管理 356 三本普通班
理工 108550722 来童飞 1 4 北京理工大学珠海学院 04信用管理 356 三本普通班
理工 108351424 陈卓雯 1 4 北京理工大学珠海学院 03工程管理 354 三本普通班
理工 108251717 吴彦宸 1 4 北京理工大学珠海学院 03工程管理 351 三本普通班
理工 108251313 陈壮 1 4 北京理工大学珠海学院 03工程管理 345 三本普通班
文史 105110209 李瑞玲 1 4 吉林大学珠海学院 01汉语言文学 420 三本普通班
文史 105510229 杜文琴 1 4 吉林大学珠海学院 03会计学 413 三本普通班
文史 108110308 胡馨月 1 4 吉林大学珠海学院 04物流管理 413 三本普通班
文史 108411306 齐玉 1 4 吉林大学珠海学院 02社会工作 408 三本普通班
文史 108410902 杨迈利 1 4 吉林大学珠海学院 05旅游管理 408 三本普通班
文史 105610108 祁晓楠 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 02汉语言文学(师范) 434 三本普通班
文史 108610321 贺玲 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 02汉语言文学(师范) 428 三本普通班
文史 108410325 李晓华 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 01英语(师范) 424 三本普通班
文史 108111808 李鑫 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 02汉语言文学(师范) 423 三本普通班
文史 118411322 马琴 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 01英语(师范) 422 三本普通班
文史 109312418 李崇芳 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 02汉语言文学(师范) 422 三本普通班
文史 108110508 李嫄 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 02汉语言文学(师范) 420 三本普通班
文史 108311530 耿瑞 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 01英语(师范) 419 三本普通班
理工 106250310 杨发磊 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 04数学与应用数学(师范) 360 三本普通班
理工 108350827 谭钰茜 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 04数学与应用数学(师范) 358 三本普通班
理工 108750912 晁文婷 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 03英语(师范) 356 三本普通班
理工 108551923 刘兴文 1 4 重庆师范大学涉外商贸学院 04数学与应用数学(师范) 341 三本普通班
理工 108350627 朱越华 1 4 重庆工商大学融智学院 08会计学 367 三本普通班
理工 109150705 沈丽萍 1 4 重庆工商大学融智学院 08会计学 358 三本普通班
理工 108453014 李雪妍 1 4 重庆工商大学融智学院 09资产评估 355 三本普通班
理工 104450122 包艳瑜 1 4 重庆工商大学融智学院 07金融学 351 三本普通班
文史 108111411 陈雪俭 1 4 重庆邮电大学移通学院 01信息管理与信息系统 435 三本普通班
文史 109610316 雷延忠 1 4 重庆邮电大学移通学院 02工程管理 420 三本普通班
文史 108210306 崔婷 1 4 重庆邮电大学移通学院 04财务管理 415 三本普通班
文史 108611920 吉建忠 1 4 重庆邮电大学移通学院 01信息管理与信息系统 408 三本普通班
文史 116410422 才让多杰 1 4 重庆邮电大学移通学院 02工程管理 407 三本普通班
文史 118311604 王鹏 1 4 重庆邮电大学移通学院 04财务管理 399 三本普通班
文史 108710420 彭雅楷 1 4 重庆邮电大学移通学院 02工程管理 398 三本普通班
文史 108111729 李悦馨 1 4 重庆邮电大学移通学院 04财务管理 398 三本普通班
理工 109254005 余海兰 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 361 三本普通班
理工 108550217 王胜岚 1 4 重庆邮电大学移通学院 10轨道交通信号与控制 361 三本普通班
理工 119255625 李存保 1 4 重庆邮电大学移通学院 14工程管理 360 三本普通班
理工 108251504 刘瑷玲 1 4 重庆邮电大学移通学院 10轨道交通信号与控制 359 三本普通班
理工 108751622 文科 1 4 重庆邮电大学移通学院 08机械设计制造及其自动化 358 三本普通班
理工 109254225 张洁 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 355 三本普通班
理工 108654829 陈贵顺 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 353 三本普通班
理工 108352224 孟欣 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 351 三本普通班
理工 108651915 甄春满 1 4 重庆邮电大学移通学院 08机械设计制造及其自动化 351 三本普通班
理工 108150507 李聪 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 351 三本普通班
理工 105251127 薛钰鹏 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 349 三本普通班
理工 100150619 李桐 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 347 三本普通班
理工 109253216 袁燕 1 4 重庆邮电大学移通学院 14工程管理 346 三本普通班
理工 118252606 曹磊 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 346 三本普通班
理工 109253825 徐世芳 1 4 重庆邮电大学移通学院 13网络工程 345 三本普通班
理工 108550419 王思强 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 344 三本普通班
理工 108552806 景煜轩 1 4 重庆邮电大学移通学院 14工程管理 344 三本普通班
理工 108155812 宋思诺 1 4 重庆邮电大学移通学院 14工程管理 344 三本普通班
理工 119151625 韩雅菲 1 4 重庆邮电大学移通学院 06通信工程 340 三本普通班
理工 108450203 庞鑫沛 1 4 重庆邮电大学移通学院 12软件工程 340 三本普通班
理工 105252106 张思莹 1 4 成都东软学院 05软件工程 337 三本普通班
理工 118252709 汤奇东 1 4 成都东软学院 05软件工程 335 三本普通班
理工 108452026 肖子扬 1 4 成都东软学院 06电子商务 331 三本普通班
文史 108111801 赵桐 1 4 电子科技大学成都学院 01国际经济与贸易 418 三本普通班
文史 105210525 周海燕 1 4 电子科技大学成都学院 03审计学 398 三本普通班
文史 104110628 翟炳琨 1 4 电子科技大学成都学院 03审计学 386 三本普通班
艺术(文) 608411128 张锦蕊 1 4 电子科技大学成都学院 03审计学 412 三本普通班
艺术(文) 608611525 李菁芸 1 4 电子科技大学成都学院 03审计学 399 三本普通班
文史 109311928 石青山 1 4 成都理工大学工程技术学院 02工商管理 423 三本普通班
文史 108311704 江睿 1 4 成都理工大学工程技术学院 01会计学 422 三本普通班
文史 108410406 刘芝萍 1 4 成都理工大学工程技术学院 01会计学 421 三本普通班
文史 108311630 张桂萍 1 4 成都理工大学工程技术学院 02工商管理 421 三本普通班
文史 109611004 保善霞 1 4 成都理工大学工程技术学院 01会计学 420 三本普通班
文史 105110529 陈雪莉 1 4 成都理工大学工程技术学院 01会计学 412 三本普通班
文史 108611112 高霞 1 4 成都理工大学工程技术学院 01会计学 411 三本普通班
文史 108111409 周婷 1 4 成都理工大学工程技术学院 02工商管理 405 三本普通班
文史 108211128 王振强 1 4 四川师范大学成都学院 01财务管理 417 三本普通班
文史 118211306 雷延玉 1 4 四川师范大学成都学院 01财务管理 413 三本普通班
文史 108411324 熊复云 1 4 四川师范大学成都学院 02广告学 411 三本普通班
文史 108110829 张敏璐 1 4 四川师范大学成都学院 02广告学 411 三本普通班
文史 108311922 王安琪 1 4 四川外国语大学成都学院 02商务英语 423 三本普通班
文史 109610122 李达馨玥 1 4 四川外国语大学成都学院 04英语 421 三本普通班
文史 108310326 杨妍 1 4 四川外国语大学成都学院 03新闻学 412 三本普通班
文史 108611904 王晓芳 1 4 四川外国语大学成都学院 04英语 411 三本普通班
文史 108111517 谢晔 1 4 四川外国语大学成都学院 03新闻学 408 三本普通班
文史 118310626 彭丽娜 1 4 四川外国语大学成都学院 04英语 408 三本普通班
文史 108311130 张磊 1 4 四川外国语大学成都学院 04英语 406 三本普通班
文史 100110302 岳媛 1 4 四川外国语大学成都学院 01翻译 405 三本普通班
文史 108210107 李佳贞 1 4 四川外国语大学成都学院 05日语 401 三本普通班
理工 119750528 马春秀 1 4 四川外国语大学成都学院 10阿拉伯语 364 三本普通班
理工 108154427 朱坤旭 1 4 四川外国语大学成都学院 09日语 360 三本普通班
理工 108153509 王炳权 1 4 四川外国语大学成都学院 08英语 359 三本普通班
理工 108350304 吕蕴超 1 4 四川外国语大学成都学院 08英语 357 三本普通班
理工 108450207 王婷玉 1 4 四川外国语大学成都学院 07商务英语 354 三本普通班
理工 108253026 赵沿婷 1 4 四川外国语大学成都学院 08英语 348 三本普通班
文史 103210204 乔丽 1 4 四川大学锦城学院 02市场营销 431 三本普通班
文史 101110320 王雪莲 1 4 四川大学锦城学院 01行政管理 423 三本普通班
文史 108111216 莫琪 1 4 四川大学锦城学院 03旅游管理 417 三本普通班
文史 108210114 盈月 1 4 四川大学锦城学院 03旅游管理 414 三本普通班
文史 108211501 基翔 1 4 四川大学锦城学院 02市场营销 412 三本普通班
文史 114210323 索南卓玛 1 4 四川大学锦城学院 01行政管理 406 三本普通班
理工 105151102 韩宇轩 1 4 四川大学锦城学院 06机械电子工程 357 三本普通班
理工 104250903 蒋雯 1 4 四川大学锦城学院 04通信工程 356 三本普通班
理工 108451009 王发祖 1 4 四川大学锦城学院 05电子信息科学与技术 351 三本普通班
理工 108450121 张雨楠 1 4 四川大学锦城学院 04通信工程 350 三本普通班
理工 109152009 李永飞 1 4 四川大学锦城学院 06机械电子工程 348 三本普通班
理工 109356018 邓晓伟 1 4 四川大学锦城学院 05电子信息科学与技术 348 三本普通班
文史 108311008 陈雅雯 1 4 西南财经大学天府学院 01会计学(CPA注册会计师) 437 三本普通班
文史 108410318 肖奇 1 4 西南财经大学天府学院 02工程造价 433 三本普通班
文史 108210806 卜建芳 1 4 西南财经大学天府学院 01会计学(CPA注册会计师) 428 三本普通班
文史 108610104 郭启青 1 4 西南财经大学天府学院 03金融学 423 三本普通班
理工 118656807 马梅 1 4 西南财经大学天府学院 04会计学(CPA注册会计师) 419 三本普通班
理工 108552226 吴建民 1 4 西南财经大学天府学院 06金融学 383 三本普通班
