发货:3天内
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号 院 校 名 称 科 类 专业代号 专业名称 计划余额 分数线 备档线 备 注
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 01 工商管理 111 425 405
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 02 金融学 202 425 405
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 03 国际经济与贸易 145 425 405
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 04 英语 103 425 405
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 02 软件工程(金融服务外包方向) 80 425 405
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 03 软件工程(网络媒体设计方向) 40 425 405
6050 安阳师范学院 文科综合 38 软件工程(Java技术方向) 13 425 405
6050 安阳师范学院 文科综合 39 软件工程(.Net方向) 21 425 405
6050 安阳师范学院 文科综合 40 软件工程(移动设备应用开发方向) 21 425 405
6050 安阳师范学院 文科综合 41 软件工程(数据库方向) 15 425 405
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 经济学 28 425 405
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 物流管理 15 425 405
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 05 学前教育(师范) 41 425 405
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 06 广播电视学 15 425 405
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 07 电子商务 6 425 405
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 10 文化产业管理 20 425 405
6060 周口师范学院 文科综合 32 软件工程 15 425 425
6070 南阳师范学院 文科综合 42 软件工程(嵌入式软件方向) 25 425 425
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 12 425 425
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 01 英语 46 425 405
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 02 汉语国际教育(文化信息技术与传播) 45 425 405
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 03 汉语国际教育(英语地区) 94 425 405
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 04 汉语国际教育(法语地区) 29 425 405
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 05 汉语国际教育(西班牙语地区) 56 425 405
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 07 汉语国际教育(日语地区) 29 425 405
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 08 汉语国际教育(韩语地区) 24 425 405
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 03 金融学 30 425 405 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 05 工商管理 40 425 405 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 06 社会工作 10 425 405 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 07 软件工程 10 425 405 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 09 计算机科学与技术 20 425 405 新增计划
6185 郑州财经学院 文科综合 51 物流管理 2 425 425
6185 郑州财经学院 文科综合 52 电子商务 1 425 425
6185 郑州财经学院 文科综合 53 国际经济与贸易 3 425 425
6185 郑州财经学院 文科综合 54 投资学 4 425 425
6190 郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办前两年就读在嵩少) 文科综合 01 酒店管理 25 425 405
6190 郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办前两年就读在嵩少) 文科综合 02 汉语国际教育 39 425 405
6190 郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办前两年就读在嵩少) 文科综合 03 市场营销 18 425 405
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 01 会计学 46 425 405
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 02 财务管理 27 425 405
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 03 土木工程 45 425 405
6226 黄河交通学院 文科综合 41 机械设计制造及其自动化 10 425 405
6226 黄河交通学院 文科综合 42 车辆工程 10 425 405
6226 黄河交通学院 文科综合 43 交通运输 21 425 405
6226 黄河交通学院 文科综合 44 交通工程 21 425 405
6226 黄河交通学院 文科综合 45 物流管理 21 425 405
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院) 文科综合 02 英语 17 425 425
6591 南开大学滨海学院 文科综合 22 金融学类(中外合作办学)(金融学2+2国际班) 8 425 425 要求英语90(含90)分以上
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 22 文化产业管理 1 425 425
6629 江苏科技大学苏州理工学院 文科综合 02 旅游管理 1 425 425
6631 河北联合大学轻工学院 文科综合 03 国际经济与贸易 3 425 425
6631 河北联合大学轻工学院 文科综合 04 工商管理 1 425 425
6645 中北大学信息商务学院 文科综合 01 市场营销 2 425 425
6647 青岛农业大学海都学院 文科综合 01 工商管理类(含财务管理、市场营销) 2 425 425
6647 青岛农业大学海都学院 文科综合 02 国际经济与贸易 6 425 425
6647 青岛农业大学海都学院 文科综合 03 公共事业管理 1 425 425
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 11 汉语言文学 1 425 425
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 12 外国语言文学类(含英语、朝鲜语、商务英语) 2 425 425
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 13 传播学 1 425 425
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 文科综合 01 财务管理 4 425 425
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 文科综合 02 工商管理 3 425 425
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 文科综合 04 国际经济与贸易 5 425 425
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 文科综合 05 会计学 4 425 425
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 文科综合 06 市场营销 4 425 425
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 01 法学 3 425 425
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 02 英语 2 425 425
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 03 旅游管理 4 425 425
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 04 新闻学 1 425 425
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 05 广告学 3 425 425
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 06 会计学 2 425 425
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 01 金融学 1 425 425
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 02 工商管理 1 425 425
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 04 人力资源管理 1 425 425
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 01 国际经济与贸易 1 425 425
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 02 广告学 3 425 425
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 03 信息管理与信息系统 4 425 425
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 04 市场营销 2 425 425
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 05 城市管理 2 425 425
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 05 人力资源管理(国际人才管理方向、企业行政方向、培训开发方向) 2 425 425
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 01 新闻学 1 425 425
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 02 汉语言文学 1 425 425
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 02 会计学 5 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 05 工商管理(物流管理) 2 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 06 工商管理(连锁经营管理) 5 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 07 人力资源管理(公共部门人力资源管理) 2 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 08 人力资源管理(企业人力资源管理) 2 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 09 市场营销 1 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 10 市场营销(葡萄酒品鉴与营销) 1 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 11 英语 6 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 12 英语(旅游英语) 5 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 13 汉语言文学 3 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 14 汉语言文学(新闻与传播) 2 425 425
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 15 汉语言文学(学前教育) 2 425 425
6771 山西财经大学华商学院 文科综合 01 经济学 1 425 425
6771 山西财经大学华商学院 文科综合 02 国际经济与贸易 1 425 425
6771 山西财经大学华商学院 文科综合 03 财政学 1 425 425
6771 山西财经大学华商学院 文科综合 05 保险学 1 425 425
6771 山西财经大学华商学院 文科综合 07 财务管理 1 425 425
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 04 物流管理 6 425 425
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 06 国际经济与贸易 9 425 425
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 02 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业) 3 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 01 经济学 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 02 国际经济与贸易 1 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 03 金融学 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 04 汉语国际教育 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 05 英语 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 06 商务英语 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 08 朝鲜语 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 09 汉语言文学 1 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 10 秘书学 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 11 新闻学 2 425 425
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 13 财务管理 2 425 425
6792 长春大学旅游学院 文科综合 18 旅游管理 2 425 425
6792 长春大学旅游学院 文科综合 22 酒店管理 2 425 425
6792 长春大学旅游学院 文科综合 26 金融学 2 425 425
6792 长春大学旅游学院 文科综合 38 会计学 2 425 425
6792 长春大学旅游学院 文科综合 45 汉语国际教育 2 425 425
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 01 会计学 2 425 425
6798 长春建筑学院 文科综合 13 文化产业管理 2 425 425
6801 吉林动画学院 文科综合 07 广播电视学 3 425 425
6801 吉林动画学院 文科综合 08 网络与新媒体 3 425 425
6803 东北农业大学成栋学院 文科综合 01 财务管理 2 425 425
6803 东北农业大学成栋学院 文科综合 02 会计学 2 425 425
6803 东北农业大学成栋学院 文科综合 03 国际经济与贸易 4 425 425
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 04 工商管理 3 425 425
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 06 工商管理 4 425 425
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 05 会计学 3 425 425
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 03 英语(师范) 2 425 425
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 04 财务管理 2 425 425
6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 06 人力资源管理 1 425 425
6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 12 日语 1 425 425
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 02 市场营销 2 425 425
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 03 国际经济与贸易 1 425 425
6865 衡阳师范学院南岳学院 文科综合 03 法学 1 425 425
6865 衡阳师范学院南岳学院 文科综合 05 广告学 1 425 425
6870 湖南商学院北津学院 文科综合 01 旅游管理 2 425 425
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 2 425 425
6874 吉首大学张家界学院 文科综合 01 英语 1 425 425
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 01 工业设计 4 425 425
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 02 英语(科技英语方向) 3 425 425
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 03 英语(商务英语方向) 5 425 425
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 04 工商管理(物流管理方向) 5 425 425
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 05 财务管理(税务筹划方向) 4 425 425
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 04 国际经济与贸易 6 425 425
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 06 旅游管理 3 425 425
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 07 印度尼西亚语 2 425 425
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 08 泰语 1 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 02 汉语言文学(教育方向(师范) 3 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 03 汉语言文学(涉外文秘方向) 1 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 04 英语 2 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 05 英语(教育方向(师范) 2 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 06 国际经济与贸易 2 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 07 应用心理学(师范) 2 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 08 新闻学 2 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 09 小学教育(师范) 3 425 425
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 10 学前教育(师范) 3 425 425
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 06 英语(对外汉语) 1 425 425
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 07 商务英语 2 425 425
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 08 市场营销 2 425 425
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 11 工业工程 2 425 425
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 12 电子商务 6 425 425
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 13 社会工作 2 425 425
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 06 英语 2 425 425
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 07 财务管理 1 425 425
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 08 市场营销 3 425 425
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 09 工商管理 2 425 425
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 10 旅游管理 2 425 425
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 11 国际经济与贸易 4 425 425
6892 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 文科综合 63 网络与新媒体 1 425 425
6892 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 文科综合 64 文化产业管理 2 425 425
6896 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 文科综合 01 英语(师范) 2 425 425
6896 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 文科综合 04 审计学 1 425 425
6900 贵州大学科技学院 文科综合 03 行政管理 1 425 425
6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 02 英语(师范) 1 425 425
6907 云南大学旅游文化学院 文科综合 04 英语 1 425 425
6907 云南大学旅游文化学院 文科综合 08 市场营销 1 425 425
6907 云南大学旅游文化学院 文科综合 09 金融学 1 425 425
6907 云南大学旅游文化学院 文科综合 12 文化产业管理 2 425 425
6907 云南大学旅游文化学院 文科综合 14 信息管理与信息系统 2 425 425
6911 兰州理工大学技术工程学院 文科综合 01 市场营销 1 425 425
6911 兰州理工大学技术工程学院 文科综合 03 英语 1 425 425
6914 西北师范大学知行学院 文科综合 05 公共事业管理(行政管理方向) 1 425 425
6938 太原科技大学华科学院 文科综合 03 英语 2 425 425
6943 大连东软信息学院 文科综合 02 电子商务 4 425 425
6943 大连东软信息学院 文科综合 03 日语 13 425 425
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 文科综合 02 工商管理类(含市场营销、财务管理) 1 425 425
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 文科综合 03 汉语言文学(高级文秘方向) 1 425 425
6975 三亚学院 文科综合 19 社会工作 2 425 425
6975 三亚学院 文科综合 36 旅游管理(高尔夫管理) 2 425 425
6975 三亚学院 文科综合 40 旅游管理(体育竞猜管理) 4 425 425
6975 三亚学院 文科综合 49 旅游管理(亲水运动管理) 3 425 425
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 01 国际经济与贸易 1 425 425
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 02 酒店管理 2 425 425
6986 贵州大学明德学院 文科综合 01 电子商务 2 425 425
6986 贵州大学明德学院 文科综合 02 工程管理 1 425 425
7600 浙江万里学院 文科综合 09 市场营销 3 425 425
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 06 日语 2 425 425
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 13 信息管理与信息系统 2 425 425
7607 黑龙江东方学院 文科综合 03 法学 5 425 425
7607 黑龙江东方学院 文科综合 04 汉语国际教育 4 425 425
7607 黑龙江东方学院 文科综合 05 市场营销 5 425 425
7607 黑龙江东方学院 文科综合 06 电子商务 5 425 425
7611 浙江树人学院 文科综合 01 新闻学 1 425 425
7611 浙江树人学院 文科综合 02 公共事业管理 3 425 425
7611 浙江树人学院 文科综合 03 经济与贸易类 1 425 425
7625 宁夏理工学院 文科综合 01 国际经济与贸易 10 425 405
7625 宁夏理工学院 文科综合 02 英语 9 425 405
7625 宁夏理工学院 文科综合 03 市场营销 6 425 405
7625 宁夏理工学院 文科综合 04 会计学 4 425 405
7625 宁夏理工学院 文科综合 05 财务管理 6 425 405
7625 宁夏理工学院 文科综合 06 电子商务 10 425 405
7630 闽南理工学院 文科综合 01 国际经济与贸易 2 425 425
7630 闽南理工学院 文科综合 02 经济学 2 425 425
7630 闽南理工学院 文科综合 03 财务管理 2 425 425
7630 闽南理工学院 文科综合 04 人力资源管理 2 425 425
7630 闽南理工学院 文科综合 05 工程管理 1 425 425
7635 天津天狮学院 文科综合 01 工商管理类(按大类招生) 1 425 425
7635 天津天狮学院 文科综合 02 金融学类(按经济与管理类招生) 10 425 425
7635 天津天狮学院 文科综合 03 外国语言文学类(按大类招生) 8 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 14 经济学 3 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 16 英语 1 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 17 日语 3 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 18 新闻学 1 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 19 交通运输(民航运输管理) 2 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 22 人力资源管理 3 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 23 财务管理(企业财务管理) 2 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 24 电子商务 3 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 25 旅游管理 2 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 26 酒店管理 3 425 425
7636 海口经济学院 文科综合 27 新闻学(网络与新媒体) 2 425 425
8389 齐齐哈尔工程学院 文科综合 01 电子商务 9 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 01 财务管理 1 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 02 国际经济与贸易 1 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 03 市场营销 2 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 04 工商管理 1 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 05 金融工程 1 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 06 物流管理 2 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 07 英语 2 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 08 日语 2 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 09 广播电视学 2 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 10 广告学 2 425 425
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 11 编辑出版学 2 425 425
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 09 国际商务 3 425 425
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 13 机械设计制造及其自动化 1 425 425
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 31 土木工程 3 425 425
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 34 物流管理 1 425 425
9061 南宁学院 文科综合 01 工商管理 1 425 425
9259 陕西服装工程学院 文科综合 38 市场营销 5 425 425
9259 陕西服装工程学院 文科综合 39 会计学 5 425 425
9259 陕西服装工程学院 文科综合 40 物流管理 1 425 425
9432 河北科技学院 文科综合 05 机械设计制造及其自动化 3 425 425
9432 河北科技学院 文科综合 08 物流管理 3 425 425
9551 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 文科综合 25 印刷工程 1 425 425
9700 成都东软学院 文科综合 04 电子商务 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 07 财务管理 2 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 09 会计学 2 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 11 金融工程 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 12 投资学 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 13 经济统计学 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 14 物流管理 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 15 市场营销 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 16 工程造价 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 17 英语 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 18 日语 1 425 425
9728 福州外语外贸学院 文科综合 19 翻译 1 425 425
9828 山西工商学院 文科综合 01 学前教育 1 425 425
9828 山西工商学院 文科综合 02 工商管理 3 425 425
9828 山西工商学院 文科综合 03 会计学 3 425 425
9848 湖南应用技术学院(原湖南同德职业学院) 文科综合 08 机械设计制造及其自动化 1 425 425
9852 广东科技学院 文科综合 01 市场营销 1 425 425
9852 广东科技学院 文科综合 02 金融工程 2 425 425
9858 广西外国语学院 文科综合 06 汉语言文学 1 425 425
9858 广西外国语学院 文科综合 08 英语 1 425 425
9858 广西外国语学院 文科综合 09 法语 1 425 425
9858 广西外国语学院 文科综合 11 市场营销 1 425 425
9858 广西外国语学院 文科综合 12 行政管理 1 425 425
9868 银川能源学院 文科综合 02 汽车服务工程(汽车营销服务管理) 1 425 425
9868 银川能源学院 文科综合 03 土木工程(工程管理) 1 425 425
9868 银川能源学院 文科综合 04 能源经济 2 425 425
9868 银川能源学院 文科综合 06 设施农业科学与工程(设施环境工程) 2 425 425
9868 银川能源学院 文科综合 08 商务英语(国际贸易实务) 1 425 425
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 01 工商管理 85 400 380
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 02 金融学 47 400 380
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 03 国际经济与贸易 125 400 380
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 04 英语 72 400 380
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 01 软件工程(嵌入式应用开发方向) 8 400 380
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 02 软件工程(金融服务外包方向) 5 400 380
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 03 软件工程(网络媒体设计方向) 5 400 380
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 04 软件工程(移动终端应用软件开发方向) 10 400 380
6050 安阳师范学院 理科综合 45 软件工程(Java技术方向) 16 400 380
6050 安阳师范学院 理科综合 46 软件工程(.Net方向) 22 400 380
6050 安阳师范学院 理科综合 47 软件工程(移动设备应用开发方向) 30 400 380
6050 安阳师范学院 理科综合 48 软件工程(数据库方向) 24 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 03 物流管理 6 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 04 学前教育(师范) 13 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 05 经济学 10 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 06 电气工程及其自动化 17 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 07 广播电视学 4 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 10 电子商务 9 400 380
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 11 文化产业管理 5 400 380
6060 周口师范学院 理科综合 39 软件工程 11 400 400
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 02 生物技术 75 400 400
6070 南阳师范学院 理科综合 44 软件工程(网络安全方向) 35 400 400
6070 南阳师范学院 理科综合 45 软件工程(嵌入式软件方向) 25 400 400
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 02 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 10 400 400
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 06 土木类(中外合作办学)(土木工程) 8 400 400
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 01 英语 53 400 380
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 02 汉语国际教育(文化信息技术与传播) 65 400 380
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 03 汉语国际教育(英语地区) 99 400 380
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 04 汉语国际教育(法语地区) 31 400 380
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 05 汉语国际教育(西班牙语地区) 59 400 380
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 07 汉语国际教育(日语地区) 28 400 380
6098 华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 08 汉语国际教育(韩语地区) 26 400 380
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 03 金融学 20 400 380 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 05 工商管理 30 400 380 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 06 社会工作 10 400 380 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 07 软件工程 8 400 380 新增计划
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 09 计算机科学与技术 20 400 380 新增计划
6153 黄淮学院(中外合作办学) 理科综合 10 软件工程 98 400 400
6185 郑州财经学院 理科综合 51 物流管理 8 400 400
6185 郑州财经学院 理科综合 52 电子商务 6 400 400
6185 郑州财经学院 理科综合 53 国际经济与贸易 3 400 400
6185 郑州财经学院 理科综合 54 投资学 8 400 400
6190 郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办前两年就读在嵩少) 理科综合 01 酒店管理 20 400 380
6190 郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办前两年就读在嵩少) 理科综合 02 市场营销 25 400 380
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 01 会计学 71 400 380
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 02 财务管理 38 400 380
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 03 土木工程 130 400 380
6226 黄河交通学院 理科综合 41 机械设计制造及其自动化 9 400 380
6226 黄河交通学院 理科综合 42 车辆工程 10 400 380
6226 黄河交通学院 理科综合 43 交通运输 30 400 380
6226 黄河交通学院 理科综合 44 交通工程 30 400 380
6226 黄河交通学院 理科综合 45 物流管理 20 400 380
6630 常州大学怀德学院 理科综合 05 给排水科学与工程 3 400 400
6630 常州大学怀德学院 理科综合 06 自动化 2 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 01 工业设计 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 05 金属材料工程 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 06 冶金工程 3 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 12 自动化 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 13 计算机科学与技术 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 14 物联网工程 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 15 测控技术与仪器 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 16 通信工程 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 17 电子信息科学与技术 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 18 工程管理 3 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 21 建筑电气与智能化 2 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 22 物流工程 1 400 400
6631 河北联合大学轻工学院 理科综合 24 测绘工程 2 400 400
6645 中北大学信息商务学院 理科综合 01 通信工程 1 400 400
6650 山东师范大学历山学院 理科综合 01 能源与动力工程 2 400 400
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 10 家政学 3 400 400
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 12 传播学 1 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 01 财务管理 5 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 02 电子商务 7 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 03 工商管理 3 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 04 广播电视学 2 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 05 国际经济与贸易 7 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 06 会计学 4 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 07 计算机科学与技术 8 400 400
6654 辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) 理科综合 08 市场营销 5 400 400
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 01 旅游管理 4 400 400
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 02 计算机科学与技术 1 400 400
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 03 会计学 2 400 400
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 02 城乡规划(学制5年) 2 400 400
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 04 道路桥梁与渡河工程 4 400 400
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 05 测绘工程 2 400 400
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 06 无机非金属材料工程 1 400 400
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 07 安全工程 3 400 400
